Pen cynlluniaeth cyswllt N/WL math cloi, gyda rhannau ychwanegol
Tystysgrif: ISO
Cyfriannu Isaf Llawn: 2 pies
Atodlenni pecyn: cás o bren llwyd neu gwtl cylchog cadarn
Amser Cyfiro: 7-10 diwrnod
Telerau Talu: T/T, L/C
Gallu Darparu: 500–600 o ddarnau pob mis
Disgrifiad
Enw'r cynnyrch: |
Pen Cynllun ar gyfer Cynllun Cylchwr Core |
Math: |
Pen Cynllun |
Cais: |
Archwilio Adnoddau - Poblogeiddio Core Wireline, Fel Rhan Brifol o Gynllun Cylchwr Core. Gall B/WL, N/WL, H/WL a P/WL gael eu darparu |
Budd-dal: |
Cydnawsedd Cryf, Perfformiad Uchel, Cyfnewidiad â Safon Q |
Pen cynlluniaeth cyswllt N/WL math cloi, gyda rhannau ychwanegol
Cynllun cylchwr core dwbl ar wyneb NQ NQU NQ3 ar gyfer archwilio mewn mynyddoedd
NQ BQ HQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3
Mae'r cynllun pen yn darparu: mecanweithiau pwynt syrthio a chyflinio i ganiatáu mewnforio a thynnu'r cynllun tiwb mewnol, cynllun cyswllt i ganiatáu i'r tiwb mewnol aros yn sefydlog a rhwystro niweidio'r samplau wrth bowndio, awgrymiadau gweithredu gwasgter lechi a mechnwaith rheoli lechi.
Mae pob uned pen yn cynnwys uned valve cau sydd yn darparu arwyddal pwysedd hylif i weithiwr y dril pan mae'r aelodau valve yn cael eu cywasgu, gan awgrymu bod y tiwb mewnol yn llawn neu wedi'i rhwystro.
![]() |
![]() |
Cynllun Cylchwr Core NWL
| NWL C cwbl C craffth B barrel A asemбли | ||
| Uned | Rhif Rhannau | Disgrifiad |
| 1-10 | 306001 | Asenbli Tiwb Craffth, NWL 1.5m/5.0ft |
| 1-10 | 306002 | Asenbli Tiwb Craffth, NWL 3.0m/10ft |
| NWL C cwbl Tiwb Mewnol A asemбли | ||
| Rhif Rhannau | Disgrifiad | |
| 3542920 | Cynllun Cwch Fewnol, NWL 1.5m/5.0ft | |
| 3542921 | Cynllun Cwch Fewnol, NWL 3.0m/10ft | |
| NWL C craffth B set Arrel | ||
| Uned | Rhif Rhannau | Disgrifiad |
| 1 | 3542751 | Cynllun Pen, NWL |
| 2 | 24909 | Cwch Fewnol, NWL 1.5m / 5.0ft |
| 24909CP | Cwch Fewnol, NWL 1.5m / 5.0ft, Croenwyd â chrwm | |
| 24891 | Cwch Fewnol, NWL 3m / 10.0ft | |
| 24891CP | Cwch Fewnol, NWL 3m / 10ft, Croenwyd â chrwm | |
| 3 | 24893 | Cylch Atal, NWL |
| 4 | 30488 | Uwch-lanwad Core, NWL â Slogiadau |
| 24894 | Uwch-lanwad Core, NWL â Groffiadau | |
| 3546911 | Uwch-lanwad Core, NWL, â Slogiadau, wedi'i chladdu â diamwyr | |
| 3548554 | Uwch-lanwad Core, NWL, â Groffiadau, wedi'i chladdu â diamwyr | |
| 5 | 24892 | Cased Uwch-lanwad Core, NWL |
| 6 | 3545405 | Cydweddiad Gocio, NWL llawn-nhrawl â Thang |
| 3546190 | Cydweddiad Gocio, NWL llawn-nhrawl | |
| 5007787 | Cydweddiad Gocio Sefydlog NWL â Thang | |
| 5007785 | Cydweddiad Gocio Sefydlog NWL | |
| 7 | 24896 | Cysylltiad Adnabod, NWL |
| 8 | 24897 | Cylch Llwydro, NWL |
| 9 | 24910 | Twb allanol, NWL 1.5 m / 5.0 tr |
| 24910CP | Twb allanol, NWL 1.5 m / 5.0 tr, wedi ei gario â chrwm | |
| 3545390 | Twb allanol, NWL 1.5 m / 5.0 tr, llwyr gollyngiad | |
| 24898 | Twb allanol, NWL 3.0 m / 10.0 tr | |
| 24898CP | Twb allanol, NWL 3.0 m / 10.0 tr, wedi ei gario â chrwm | |
| 3545391 | Twb allanol, NWL 3.0 m / 10.0 tr, llwyr gollyngiad | |
| 10 | 44407 | Seilfwr, cwlwm mewnol NWL |
| 11 | ------ | Cylch gweithio |
| 12 | ------ | Rhwydd core |
Nodyn
*Mae cylchoedd core NWL-U a NWL-3 ar gael
*Mae'r MKII Spearhead hefyd ar gael.
*Nid yw'r cylch gweithio a'r bit core yn cael eu cynnwys yn y casgliad core barrel.




