Ceanntásc N/WL, ceannlach cloga le páirteanna breise
Teastas: ISO
Méid Ordú Íosta: 2 píosa
Sonraí um phacáistiú: cás crann nó toradh cairtún daor
Am múchta: 7-10 lá
Téarmaí íocaíochta: T/T, L/C
Cumas Soláthair: 500–600 ceann i gceann amháin
Cur síos
Ainm Táirge: |
Taisce Ceann do Thaisce Bharr an Chuairt |
Cineál: |
Taisce Ceann |
Feidhmiú: |
Féinmheascadh Mianraí – Coring Drilling le Sreang, mar phríomhchuid de Thaisce Bharr an Chuairt. Is féidir B/WL, N/WL, H/WL agus P/WL a sholáthar |
Buntáistí: |
Comhoiriúnacht láidir, déanann sé feidhm go maith, is féidir é a úsáid in ionad na caighdeáin Q |
Ceanntásc N/WL, ceannlach cloga le páirteanna breise
Taisce NQ NQU NQ3 do dhá thuibheadh uaireanta do bharr an chuairt, don fhéinmheascadh mianraí
NQ BQ HQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3
Soláthraíonn an taisce ceann: meicníochtaí glacadh agus súdóireachta chun cuireadh agus tarraingt an taisce istigh a chur i mbun, taisce beartaithe chun an taisce istigh a choinneáil i seasamh agus an sampla a chaomhnú le linn an ghrádála, léaráidí oibriúcháin brú leathrach agus válvanna rialaithe leathrach.
Tá gach cruinniú ceann le comhla dúnta ann a sholáthraíonn an t-sínal brú leithidh don oibriúchán drill nuair a bhrisann na ballaí vailb, ag léiriú go bhfuil an toradh istigh lán nó tógtha.
![]() |
![]() |
Taisce NWL do Bharr an Chuairt
| NWL C iomlán C n- B barraile A samhlú | ||
| Earra | Uimh # | Cur síos |
| 1-10 | 306001 | Cruinniú Barraile Core, NWL 1.5M/5.0FT |
| 1-10 | 306002 | Cruinniú Barraile Core, NWL 3.0M/10FT |
| NWL C iomlán Inneartúil A samhlú | ||
| Uimh # | Cur síos | |
| 3542920 | Cruinniú Toradh Istigh, NWL 1.5M/5.0FT | |
| 3542921 | Cruinniú Toradh Istigh, NWL 3.0M/10FT | |
| NWL C n- B bosca Barraile | ||
| Earra | Uimh # | Cur síos |
| 1 | 3542751 | Cruinniú Ceann, NWL |
| 2 | 24909 | Tuba istigh, NWL 1.5 m / 5.0 tr |
| 24909CP | Tuba istigh, NWL 1.5 m / 5.0 tr, le pláta cróim | |
| 24891 | Tuba istigh, NWL 3 m / 10.0 tr | |
| 24891CP | Tuba istigh, NWL 3 m / 10 tr, le pláta cróim | |
| 3 | 24893 | Fáinne stoppála, NWL |
| 4 | 30488 | Uaslódála an choirp, NWL le slabhraí |
| 24894 | Uaslódála an choirp, NWL le gualainn | |
| 3546911 | Uaslódála an choirp, NWL, le slabhraí, le scagadh diamaint | |
| 3548554 | Tógálaí an Chrois, NWL, Le Scairteanna, Le Cúrtáil Diamaint | |
| 5 | 24892 | Cás an Tógálaí Croise, NWL |
| 6 | 3545405 | Ceangal Glas, NWL Lán-chuasach le Tánga |
| 3546190 | Ceangal Glas, NWL Lán-chuasach | |
| 5007787 | Ceangal Glas Stablaithe NWL le Tánga | |
| 5007785 | Ceangal Glas Stablaithe NWL | |
| 7 | 24896 | Ceangal Adaptaíochta, NWL |
| 8 | 24897 | Fáinne Leagtha, NWL |
| 9 | 24910 | An Toradh Taobh Amuigh, NWL 1.5 M / 5.0 FT |
| 24910CP | An t-íoschuid, NWL 1.5 m / 5.0 ft, le plátaíocht chróim | |
| 3545390 | An t-íoschuid, NWL 1.5 m / 5.0 ft, le hulls go hiomlán | |
| 24898 | An t-íoschuid, NWL 3.0 m / 10.0 ft | |
| 24898CP | An t-íoschuid, NWL 3.0 m / 10.0 ft, le plátaíocht chróim | |
| 3545391 | An t-íoschuid, NWL 3.0 m / 10.0 ft, le hulls go hiomlán | |
| 10 | 44407 | An stiabhraí, an íoschuid inmheánach NWL |
| 11 | ------ | Cás an chur i mbun reaming |
| 12 | ------ | Bit Cior |
Nóta
*Tá barracháin core NWL-U NWL-3 ar fáil
*Tá an MKII Spearhead ar fáil freisin.
*Níl an cás reaming agus an bit core leabaithe sa chomhlachas barrel core.




