Testa di aggancio a scatto (latch type) N/WL con ricambi
Certificazione: ISO
Quantità Minima di Ordine: 2 pezzi
Dettagli Imballo: cassa in compensato o tubo rigido in cartone
Tempo di Consegna: 7-10 giorni
Condizioni di pagamento: T/T, L/C
Capacità di fornitura: 500-600 pezzi al mese
Descrizione
Nome del prodotto: |
Gruppo testa per cilindro di carotaggio |
Tipo: |
Gruppo testa |
Applicazione: |
Esplorazione mineraria – perforazione di carotaggio con cavo; componente principale del gruppo del cilindro di carotaggio. Disponibili versioni B/WL, N/WL, H/WL e P/WL |
Vantaggi: |
Elevata compatibilità, alte prestazioni, intercambiabile con lo standard Q |
Testa di aggancio a scatto (latch type) N/WL con ricambi
Gruppo del cilindro di carotaggio a doppio tubo per superficie NQ, NQU, NQ3 per esplorazione mineraria
NQ, BQ, HQ, PQ, BQU, NQU, HQU, NQ3, HQ3, PQ3
Il gruppo testa fornisce: meccanismi di aggancio e di punta orientabile per consentire l’inserimento e il recupero dell’insieme del tubo interno; un gruppo di cuscinetti che mantiene fermo il tubo interno ed evita danneggiamenti del campione durante la perforazione; indicatori di funzionamento a pressione del fluido e valvole di controllo del fluido.
Tutti gli insiemi testa incorporano un insieme valvola di chiusura che fornisce un segnale di pressione del fluido all'operatore della trivella quando i componenti della valvola vengono compressi, indicando che il tubo interno è pieno o ostruito.
![]() |
![]() |
Gruppo del cilindro di carotaggio NWL
| NWL C ompleta C minerale B arrel A ssembly | ||
| Articolo | Part # | Descrizione |
| 1-10 | 306001 | Insieme carotiere, NWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 1-10 | 306002 | Insieme carotiere, NWL 3,0 m / 10 ft |
| NWL C ompleta Camera d'aria A ssembly | ||
| Part # | Descrizione | |
| 3542920 | Insieme tubo interno, NWL 1,5 m / 5,0 ft | |
| 3542921 | Insieme tubo interno, NWL 3,0 m / 10 ft | |
| NWL C minerale B kit di fissaggio | ||
| Articolo | Part # | Descrizione |
| 1 | 3542751 | Insieme testa, NWL |
| 2 | 24909 | Tubo interno, NWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 24909CP | Tubo interno, NWL 1,5 m / 5,0 ft, cromato | |
| 24891 | Camera d'aria, NWL 3 m / 10,0 piedi | |
| 24891CP | Camera d'aria, NWL 3 m / 10 piedi, cromata | |
| 3 | 24893 | Anello di arresto, NWL |
| 4 | 30488 | Estrattore di carotaggio, NWL scanalato |
| 24894 | Estrattore di carotaggio, NWL goffrato | |
| 3546911 | Estrattore di carotaggio, NWL scanalato, rivestito in diamante | |
| 3548554 | Estrattore di carotaggio, NWL goffrato, rivestito in diamante | |
| 5 | 24892 | Custodia per estrattore di carotaggio, NWL |
| 6 | 3545405 | Giunto di bloccaggio, NWL a foro completo con linguetta |
| 3546190 | Giunto di bloccaggio, foro completo NWL | |
| 5007787 | Giunto di bloccaggio stabilizzato NWL con linguetta | |
| 5007785 | Giunto di bloccaggio stabilizzato NWL | |
| 7 | 24896 | Giunto adattatore, NWL |
| 8 | 24897 | Anello di atterraggio, NWL |
| 9 | 24910 | Tubo esterno, NWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 24910CP | Tubo esterno, NWL 1,5 m / 5,0 ft, cromato | |
| 3545390 | Tubo esterno, NWL 1,5 m / 5,0 ft, foro completo | |
| 24898 | Tubo esterno, NWL 3,0 m / 10,0 ft | |
| 24898CP | Tubo esterno, NWL 3,0 m / 10,0 ft, cromato | |
| 3545391 | Tubo esterno, NWL 3,0 m / 10,0 ft, con fori completi | |
| 10 | 44407 | Stabilizzatore, tubo interno NWL |
| 11 | ------ | Guscio di svasatura |
| 12 | ------ | Punta di Cerniera |
Nota
*Sono disponibili carotieri NWL-U NWL-3
*Anche la punta MKII è disponibile.
*La ghiera di rilancio e la punta da carotaggio non sono incluse nell’insieme della corona da carotaggio.




