Coniunctio Capitis N/WL, Typus Latch, Cum Partibus Separatis Substituendis
Certificatio: ISO
Quantitas minima ordinis: iI pieces
Particularia impaquetandi: capsa ex contraplacato aut tubus ex cartone rigido
Tempus solutionis: 7-10 dies
Conditiones solutionis: T/T, L/C
Vis Supplicandi: 500–600 exemplaria per mensem
Descriptio
Nomen producti: |
Collecta Capitis Pro Collecta Corbulae Centralis |
Typus: |
Collecta Capitis |
Applicatio: |
Exploratio Mineralium — Foratio Per Funiculum Ad Corbulas Centrales, Ut Pars Principalis Collectae Corbulae Centralis. B/WL, N/WL, H/WL et P/WL Suppeditari Possunt |
Commodum: |
Compatibilitas Fortis, Praestantia Alta, Interchangeabilis Cum Norma Q |
Coniunctio Capitis N/WL, Typus Latch, Cum Partibus Separatis Substituendis
NQ NQU NQ3 corbula centralis tubi duplex ad superficiem, collecta ad explorationem metallicam
NQ BQ HQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3
Collecta capitis praebet: mechanismos uncini et puncti rotantis ad inserendum et extrahendum collectionem tubi interioris; collectionem axis ut tubus interior maneat immobilis et damnum specimen evitet dum foratur; indicia operationis per pressionem fluidi et valvulas regulandi fluidi.
Omnes capitis conformationes valvulam interrumpentem includunt, quae signum pressionis fluidi ad perforatoris operatorem praebet, cum membra valvulae comprimuntur, indicans tubum internum plenum aut obstructum.
![]() |
![]() |
NWL Collecta Corbulae Centralis
| NWL C completus C plus B cannula A ssembly | ||
| Elementum | Part # | Descriptio |
| 1-10 | 306001 | Conformatio Tubi Nuclei, NWL 1.5 m / 5.0 pedes |
| 1-10 | 306002 | Conformatio Tubi Nuclei, NWL 3.0 m / 10 pedes |
| NWL C completus Tubus interior A ssembly | ||
| Part # | Descriptio | |
| 3542920 | Conformatio Tubi Interni, NWL 1.5 m / 5.0 pedes | |
| 3542921 | Conformatio Tubi Interni, NWL 3.0 m / 10 pedes | |
| NWL C plus B cannulae Conformatio | ||
| Elementum | Part # | Descriptio |
| 1 | 3542751 | Capitis Conformatio, NWL |
| 2 | 24909 | Tubus interior, NWL 1.5 m / 5.0 pedes |
| 24909CP | Tubus interior, NWL 1.5 m / 5.0 pedes, placatus chro-mato | |
| 24891 | Tubus interior, NWL 3 m / 10.0 pedes | |
| 24891CP | Tubus interior, NWL 3 m / 10 pedes, placatus chro-mato | |
| 3 | 24893 | Anulus obstans, NWL |
| 4 | 30488 | Elevatorium nucleo, NWL incisum |
| 24894 | Elevatorium nucleo, NWL sulcatum | |
| 3546911 | Elevatorium nucleo, NWL, incisum, obductum diamante | |
| 3548554 | Levator Nuclei, NWL, Striatus, Diamante Coactus | |
| 5 | 24892 | Cassus Levatoris Nuclei, NWL |
| 6 | 3545405 | Accoplatio Cludentis, NWL Foramen Plenum cum Lingula |
| 3546190 | Accoplatio Cludentis, NWL Foramen Plenum | |
| 5007787 | Accoplatio Cludentis Stabilis NWL cum Lingula | |
| 5007785 | Accoplatio Cludentis Stabilis NWL | |
| 7 | 24896 | Accoplatio Adaptans, NWL |
| 8 | 24897 | Anulus Adponendi, NWL |
| 9 | 24910 | Tubus Externus, NWL 1.5 M / 5.0 FT |
| 24910CP | Tubus exterior, NWL 1,5 m / 5,0 pedes, chrysoplatatus | |
| 3545390 | Tubus exterior, NWL 1,5 m / 5,0 pedes, foraminibus plenis | |
| 24898 | Tubus exterior, NWL 3,0 m / 10,0 pedes | |
| 24898CP | Tubus exterior, NWL 3,0 m / 10,0 pedes, chrysoplatatus | |
| 3545391 | Tubus exterior, NWL 3,0 m / 10,0 pedes, foraminibus plenis | |
| 10 | 44407 | Stabilizator, tubus interior NWL |
| 11 | ------ | Coclea perforans |
| 12 | ------ | Caput Bit |
Nota
*Barillica NWL-U et NWL-3 sunt adhibibilia
*Caput hastae MKII etiam adhibibile est.
*Coclea et corona perforans non includuntur in confectione tubi coring.




