Asamblare cap tip clește cu legătură N/WL, inclusiv piese de schimb
Certificare: ISO
Cantitatea minimă de comandă: 2 bucăți
Detalii de ambalare: cutie din lemn masiv sau tub din carton rigid
Termen de livrare: 7-10 zile
Termeni de plată: T/t, l/c
Capacitate de furnizare: 500–600 de bucăți pe lună
Descriere
Nume produs: |
Asamblare cap pentru carcasă centrală |
Tip: |
Asamblare cap |
Aplicație: |
Explorare minerală – foraj cu carotaj prin cablu, ca parte principală a asamblării carcasei centrale. Se pot furniza tipurile B/ WL, N/ WL, H/ WL și P/ WL |
Avantaje: |
Compatibilitate ridicată, performanță înaltă, interschimbabil cu standardul Q |
Asamblare cap tip clește cu legătură N/WL, inclusiv piese de schimb
Asamblare carcasă centrală cu dublu tub de suprafață NQ, NQU, NQ3 pentru explorare minieră
NQ, BQ, HQ, PQ, BQU, NQU, HQU, NQ3, HQ3, PQ3
Asamblarea capului oferă: mecanisme de prindere și pivotare ale vârfului de prindere pentru inserarea și extragerea asamblării tubului interior, o asamblare cu rulmenți care permite menținerea în repaus a tubului interior și evită deteriorarea eșantioanelor în timpul forajului, indicații privind presiunea fluidului și supape de reglare a fluidului.
Toate ansamblurile de cap sunt echipate cu un ansamblu de supapă de închidere care furnizează operatorului de foraj un semnal de presiune fluidă atunci când elementele supapei sunt comprimate, indicând faptul că tubul interior este plin sau blocat.
![]() |
![]() |
Asamblare carcasă centrală NWL
| NWL C complet C minereu B gol A ssembly | ||
| Articol | Număr de parte | Descriere |
| 1-10 | 306001 | Ansamblu de carotieră, NWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 1-10 | 306002 | Ansamblu de carotieră, NWL 3,0 m / 10 ft |
| NWL C complet Tub interior A ssembly | ||
| Număr de parte | Descriere | |
| 3542920 | Ansamblu de tub interior, NWL 1,5 m / 5,0 ft | |
| 3542921 | Ansamblu de tub interior, NWL 3,0 m / 10 ft | |
| NWL C minereu B kit de arrel | ||
| Articol | Număr de parte | Descriere |
| 1 | 3542751 | Ansamblu de cap, NWL |
| 2 | 24909 | Cameră de aer, NWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 24909CP | Cameră de aer, NWL 1,5 m / 5,0 ft, cromată | |
| 24891 | Cameră de aer, NWL 3 m / 10,0 ft | |
| 24891CP | Cameră de aer, NWL 3 m / 10 ft, cromată | |
| 3 | 24893 | Inel de oprire, NWL |
| 4 | 30488 | Dispozitiv de ridicare a miezului, NWL cu crestături |
| 24894 | Dispozitiv de ridicare a miezului, NWL cu caneluri | |
| 3546911 | Dispozitiv de ridicare a miezului, NWL, cu crestături, acoperit cu diamant | |
| 3548554 | Elevator de nucleu, NWL, canelat, cu înveliș din diamant | |
| 5 | 24892 | Carcasă pentru elevator de nucleu, NWL |
| 6 | 3545405 | Cuplaj blocant, NWL complet pentru gaură, cu linguță |
| 3546190 | Cuplaj blocant, NWL complet pentru gaură | |
| 5007787 | Cuplaj blocant stabilizat NWL cu linguță | |
| 5007785 | Cuplaj blocant stabilizat NWL | |
| 7 | 24896 | Cuplaj adaptator, NWL |
| 8 | 24897 | Inel de aterizare, NWL |
| 9 | 24910 | Tub exterior, NWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 24910CP | Tub exterior, NWL 1,5 m / 5,0 ft, cromat | |
| 3545390 | Tub exterior, NWL 1,5 m / 5,0 ft, cu orificii complete | |
| 24898 | Tub exterior, NWL 3,0 m / 10,0 ft | |
| 24898CP | Tub exterior, NWL 3,0 m / 10,0 ft, cromat | |
| 3545391 | Tub exterior, NWL 3,0 m / 10,0 ft, cu orificii complete | |
| 10 | 44407 | Stabilizator, tub interior NWL |
| 11 | ------ | Manta de reamorsare |
| 12 | ------ | Bila de foraj |
Notă
*Barilele de carotaj NWL-U NWL-3 sunt disponibile
*Vârful MKII este, de asemenea, disponibil.
*Manta de reamorsare și burghiul pentru carotare nu sunt incluse în ansamblul de bară pentru carote.




