Barracháin chruinneachta le sreanglín HWL, HWL-U, HWL-3, barracháin chruinneachta amháin, dúbailte agus trioblaí
Teastas: ISO, DCDMA, CMS, GB
Méid Ordú Íosta: 2 píosa
Praghas: $650-950
Sonraí um phacáistiú: cás de phlaiwood agus criathar cruaidh
Am múchta: 7-10 lá
Téarmaí íocaíochta: T/T, L/C, Union de Chúirt Iartharach, D/A, D/P, MoneyGram
Cumas Soláthair: 500–600 ceann i gceann amháin
Cur síos
Cineál: |
Corrachás, Bit Druilíne, Píopa Druilíne, Cruinniú Druilíne le Sreanglíne, Uirlisí Iompair |
Cineál Páipéireachta: |
Cuartachán, Forgeoireacht, Castáil, Eile |
Ábhar: |
Stáinléan, Crainn Gháirdeachais Ard, Crainn Charbón, Carbaid, Cróm |
Feidhmiú: |
Druilíne Oir, Druilíne Carraige, Mianadóireacht nó Druilíne Gheolaíochta, Gléasadh Bit Leathanaigh Mór nó Poll Oscailte do Mhianadóireacht Charbón |
Ainm Táirge: |
Corrachás le Sreanglíne, Greasán Treada, Clamp Poll Céime, Meascán Móta, Corrachás Dá-ghuimhneach le Sreanglíne, Sraith Q, Ceann Thar an gCorrachás |
Úsáid: |
Scrúdú Mianadóireachta trí Chorracháis, Druilíne Corracháis Dhiamaid, Mianadóireacht Charbón, Mianadóireacht agus Druilíne, Druilíne Poll |
Ainm: |
Corrachás le Sreanglíne, Tap Roid / Cásála, Bata Fásta Píopa, Bit Druilíne, Cruinniú Thar an gCorrachás |
Fad: |
1.5m 3m 4.5m |
Caighdeán: |
DCDMA BS ISO CMS |
Trastomhas: |
HQ BQ NQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 |
Sonraí
Barracháin chruinneachta le sreanglín HWL, HWL-U, HWL-3, barracháin chruinneachta amháin, dúbailte agus trioblaí
HQ BQ NQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3
Trí úsáid a bhaint as córas sreang, cuirtear an chóir go tapa ar ais trí thógáil an tsúile istigh go díreach tríd an sreangbhuailt. Fanann na bairilleanna sa bhullán go dtí go mbíonn an buaillteoir le athsholáthar. Tá seo an-bhéartha ó thaobh costais de nuair a bhíonn bulláin do tharchur mianraí ag bualadh go domhain.
![]() |
![]() |
Cruinniú Corracháis HWL
| HWL C iomlán C n- B barraile A samhlú | ||
| Earra | Uimh # | Cur síos |
| 1-10 | 3542946 | Acmhainn an Chóir, HWL 1.5m/5.0ft |
| 1-10 | 3542947 | Acmhainn an Chóir, HWL 3.0m/10ft |
| HWL C iomlán Inneartúil A samhlú | ||
| Earra | Uimh # | Cur síos |
| 1-10 | 3542942 | Acmhainn an Tsúile Istigh, HWL 1.5m/5.0ft |
| 1-10 | 3542943 | Cruinniú an Tuba Idirimh, HWL 3.0m/10ft |
| HWL C n- B bosca Barraile | ||
| Earra | Uimh # | Cur síos |
| 1 | 3542941 | Cruinniú an Cheann, HWL |
| 2 | 25258 | An Tubha Idirimh, HWL 1.5 m / 5.0 ft |
| 25258CP | An Tubha Idirimh, HWL 1.5 m / 5.0 ft, Le plátaíodh cróim | |
| 25236 | An Tubha Idirimh, HWL 3 m / 10.0 ft | |
| 25236CP | An Tubha Idirimh, HWL 3 m / 10 ft, Le plátaíodh cróim | |
| 3 | 25238 | Fáinne Stop, HWL |
| 4 | 30489 | Tógálaí an Chóir, HWL le Sliotáin |
| 3546912 | Tógálaí an Chóir, HWL le Gualainn | |
| 25239 | Tógálaí an Chóir, HWL, le Sliotáin, le Cloch Dhiamaid | |
| 3548555 | Tógálaí an Chóir, HWL, le Gualainn, le Cloch Dhiamaid | |
| 5 | 25237 | Cás an Tógálaí Chóir, HWL |
| 6 | 3545409 | Ceangaladh Glacach, HWL Lán-chuasach le Tánga |
| 3545410 | Ceangaladh Glacach, HWL Lán-chuasach | |
| 5007791 | Ceangaladh Glacach Stablaithe HWL le Tánga | |
| 5007789 | Ceangaladh Glacach Stablaithe HWL | |
| 7 | 25241 | Ceangaladh Adaptaíochta, HWL |
| 8 | 25242 | Fáinne Taiscint, HWL |
| 9 | 25259 | An t-iarmhír amuigh, HWL 1.5 m / 5.0 ft |
| 25259CP | An t-iarmhír amuigh, HWL 1.5 m / 5.0 ft, le pláta cróim | |
| 3545392 | An t-iarmhír amuigh, HWL 1.5 m / 5.0 ft, le gualainn iomlán | |
| 25243 | An t-iarmhír amuigh, HWL 3.0 m / 10.0 ft | |
| 25243CP | An t-iarmhír amuigh, HWL 3.0 m / 10.0 ft, le pláta cróim | |
| 3545393 | An t-iarmhír amuigh, HWL 3.0 m / 10.0 ft, le gualainn iomlán | |
| 10 | 44408 | Stablóir, Iarmhír Inmheánach HWL |
| 11 | ------ | Cás an chur i mbun reaming |
| 12 | ------ | Bit Cior |
Nóta:
*Tá barracháin an chroí-ghoirid HWL-U agus HWL-3 ar fáil
*Tá an MKII Spearhead ar fáil freisin.
*Níl an cás reaming agus an bit core leabaithe sa chomhlachas barrel core.




