Butelie de carotaj cu cablu HWL, HWL-U, HWL-3, butelii de carotaj cu tub simplu, dublu și triplu
Certificare: ISO, DCDMA, CMS, GB
Cantitatea minimă de comandă: 2 bucăți
Preț: $650-950
Detalii de ambalare: cazier din placaj și cadru din oțel
Termen de livrare: 7-10 zile
Termeni de plată: T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram
Capacitate de furnizare: 500–600 de bucăți pe lună
Descriere
Tip: |
Carcasă centrală, burghiu, țevi de foraj, asamblare pentru foraj cu cablu, unelte de pescuit |
Tip procesare: |
Strunjire, forjare, turnare, alte procedee |
Material: |
Oțel inoxidabil, oțel de înaltă calitate, oțel carbon, carburi, crom |
Aplicație: |
Foraj în zăcăminte, foraj în rocă, exploatare minieră sau foraj geologic, asamblare pentru burghie de diametru mare sau foraj în gaură deschisă în exploatarea cărbunelui |
Nume produs: |
Carcasă centrală cu cablu, ungere pentru filet, clește pentru găuri înclinate, amestecător de noroi, carcasă centrală dublă cu cablu – serie Q, cap pentru asamblarea overshot |
Utilizare: |
Foraj explorator în domeniul mineritului, foraj cu carotă diamant, exploatare a cărbunelui, activități miniere și de foraj, foraj în gaură |
Nume: |
Carcasă centrală cu cablu, sculă pentru filetare țevi/învelișuri, cheie cu pârghie robustă, burghiu, asamblare overshot pentru carcasă centrală |
Lungime: |
1,5 m 3 m 4,5 m |
Standard: |
DCDMA BS ISO CMS |
Diametru: |
HQ BQ NQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 |
Detaliu
Butelie de carotaj cu cablu HWL, HWL-U, HWL-3, butelii de carotaj cu tub simplu, dublu și triplu
HQ BQ NQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3
Folosind un sistem cu cablu, carota este recuperată rapid prin extragerea directă a tubului interior prin garnitura de foraj. Tijele rămân în gaură până când trebuie înlocuită burghiul. Aceasta oferă avantaje semnificative de cost la forarea găurilor adânci pentru explorarea minerală.
![]() |
![]() |
Asamblare pentru carcasă centrală HWL
| HWL C complet C minereu B gol A ssembly | ||
| Articol | Număr de parte | Descriere |
| 1-10 | 3542946 | Asamblare tub carotier, HWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 1-10 | 3542947 | Asamblare tub carotier, HWL 3,0 m / 10 ft |
| HWL C complet Tub interior A ssembly | ||
| Articol | Număr de parte | Descriere |
| 1-10 | 3542942 | Asamblare tub interior, HWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 1-10 | 3542943 | Ansamblu de tub interior, HWL 3,0 m / 10 ft |
| HWL C minereu B kit de arrel | ||
| Articol | Număr de parte | Descriere |
| 1 | 3542941 | Ansamblu de cap, HWL |
| 2 | 25258 | Tub interior, HWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 25258CP | Tub interior, HWL 1,5 m / 5,0 ft, cromat | |
| 25236 | Tub interior, HWL 3 m / 10,0 ft | |
| 25236CP | Tub interior, HWL 3 m / 10 ft, cromat | |
| 3 | 25238 | Inel de oprire, HWL |
| 4 | 30489 | Elevator de miez, HWL cu crestături |
| 3546912 | Elevator de miez, HWL cu caneluri | |
| 25239 | Elevator de miez, HWL cu crestături, acoperit cu diamant | |
| 3548555 | Elevator de miez, HWL cu caneluri, acoperit cu diamant | |
| 5 | 25237 | Carcasă pentru elevator de miez, HWL |
| 6 | 3545409 | Cuplaj blocabil, HWL complet cu linguță |
| 3545410 | Cuplaj blocabil, HWL complet | |
| 5007791 | Cuplaj blocabil stabilizat HWL cu linguță | |
| 5007789 | Cuplaj blocabil stabilizat HWL | |
| 7 | 25241 | Cuplaj adaptor, HWL |
| 8 | 25242 | Inel de aterizare, HWL |
| 9 | 25259 | Tub exterior, HWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 25259CP | Tub exterior, HWL 1,5 m / 5,0 ft, cromat | |
| 3545392 | Tub exterior, HWL 1,5 m / 5,0 ft, cu orificii complete | |
| 25243 | Tub exterior, HWL 3,0 m / 10,0 ft | |
| 25243CP | Tub exterior, HWL 3,0 m / 10,0 ft, cromat | |
| 3545393 | Tub exterior, HWL 3,0 m / 10,0 ft, cu orificii complete | |
| 10 | 44408 | Stabilizator, tub interior HWL |
| 11 | ------ | Manta de reamorsare |
| 12 | ------ | Bila de foraj |
Notă:
*Barilele pentru carote HWL-U și HWL-3 sunt disponibile
*Vârful MKII este, de asemenea, disponibil.
*Manta de reamorsare și burghiul pentru carotare nu sunt incluse în ansamblul de bară pentru carote.




