HWL HWL-U HWL-3 tel hatlı sondaj çekirdek kovası, tekli, çiftli ve üçlü tüplü çekirdek kovaları
Sertifikasyon: ISO, DCDMA, CMS, GB
Asgari Sipariş Miktarı: 2 parça
Fiyat: $650-950
Paketleme Detayları: kontrplak kasa ve çelik çerçeve
Teslimat Süresi: 7-10 Gün
Ödeme Şartları: Telegrafik Transfer (T/T), Akreditif (L/C), Western Union, Kabulde Ödeme (D/A), Belgede Ödeme (D/P), MoneyGram
Tedarik Kapasitesi: ayda 500-600 adet
AÇIKLAMA
Tip: |
Çekirdek Kovanı, Matkap Ucu, Matkap Borusu, Telli Sondaj Montajı, Balıkçılık Araçları |
İşlem Türü: |
Torna İşlemi, Dövme, Döküm, Diğer |
Malzeme: |
Paslanmaz Çelik, Yüksek Kaliteli Çelik, Karbon Çelik, Karbür, Krom |
Kullanım alanı: |
Cevher Sondajı, Kayalık Sondajı, Madencilik veya Jeolojik Sondaj, Büyük Çaplı Matkap veya Açık Delik Kömür Madenciliği |
Ürün Adı: |
Telli Çekirdek Kovanı, Diş Yağlayıcısı, Eğik Delik Kelepçesi, Çamur Karıştırıcısı, Telli Çift Çekirdek Kovanı Q Serisi Baş Üstü Montajı |
Kullanım Alanı: |
Madencilik Araştırması Çekirdek Sondajı, Elmas Çekirdek Sondajı, Kömür Madenciliği, Madencilik ve Sondaj, Delik Açma |
Ad: |
Telli Çekirdek Kovanı, Çubuk/Kılıf Dişi Kesici, Ağır İşletim Boru Anahtarı, Matkap Ucu, Çekirdek Kovanı Baş Üstü Montajı |
Uzunluk: |
1,5 m 3 m 4,5 m |
Standard: |
DCDMA BS ISO CMS |
Çap: |
HQ BQ NQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 |
Ayrıntı
HWL HWL-U HWL-3 tel hatlı sondaj çekirdek kovası, tekli, çiftli ve üçlü tüplü çekirdek kovaları
HQ BQ NQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3
Kablo sistemi kullanılarak, iç tüp doğrudan sondaj borusu üzerinden çekilerek çekirdek hızlı bir şekilde kurtarılır. Matkap uçları değiştirilmesi gerekmeyene kadar çubuklar delikte kalır. Bu yöntem, maden arama amacıyla derin delikler açılırken büyük maliyet avantajları sağlar.
![]() |
![]() |
HWL Çekirdek Kovanı Montajı
| HWL Ctamam Ccevheri B kovan K montaj | ||
| Öğe | Parça # | AÇIKLAMA |
| 1-10 | 3542946 | Çekirdek Kovanı Montajı, HWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 1-10 | 3542947 | Çekirdek Kovanı Montajı, HWL 3,0 m / 10 ft |
| HWL Ctamam İç tub K montaj | ||
| Öğe | Parça # | AÇIKLAMA |
| 1-10 | 3542942 | İç Tüp Montajı, HWL 1,5 m / 5,0 ft |
| 1-10 | 3542943 | İç Boru Montajı, HWL 3,0 M / 10 FT |
| HWL Ccevheri B kovan Seti | ||
| Öğe | Parça # | AÇIKLAMA |
| 1 | 3542941 | Başlık Montajı, HWL |
| 2 | 25258 | İç Boru, HWL 1,5 M / 5,0 FT |
| 25258CP | İç Boru, HWL 1,5 M / 5,0 FT, Krom Kaplı | |
| 25236 | İç Boru, HWL 3 M / 10,0 FT | |
| 25236CP | İç Boru, HWL 3 M / 10 FT, Krom Kaplı | |
| 3 | 25238 | Durma Halkası, HWL |
| 4 | 30489 | Çekirdek Kaldırıcı, HWL Oluklu |
| 3546912 | Çekirdek Kaldırıcı, HWL Yivli | |
| 25239 | Çekirdek Kaldırıcı, HWL, Oluklu, Elmas Kaplamalı | |
| 3548555 | Çekirdek Kaldırıcı, HWL, Yivli, Elmas Kaplamalı | |
| 5 | 25237 | Çekirdek Kaldırıcı Kılıfı, HWL |
| 6 | 3545409 | Kilitlemeli Bağlantı Parçası, HWL Tam Delikli, Dilimli |
| 3545410 | Kilitlemeli Bağlantı Parçası, HWL Tam Delikli | |
| 5007791 | HWL Stabilize Edilmiş Kilitlemeli Bağlantı Parçası, Dilimli | |
| 5007789 | HWL Stabilize Edilmiş Kilitlemeli Bağlantı Parçası | |
| 7 | 25241 | Adaptör Bağlantı Parçası, HWL |
| 8 | 25242 | İniş Halkası, HWL |
| 9 | 25259 | Dış Boru, HWL 1,5 M / 5,0 FT |
| 25259CP | Dış Boru, HWL 1,5 M / 5,0 FT, Krom Kaplamalı | |
| 3545392 | Dış Boru, HWL 1,5 M / 5,0 FT, Tam Delikli | |
| 25243 | Dış Boru, HWL 3,0 M / 10,0 FT | |
| 25243CP | Dış Boru, HWL 3,0 M / 10,0 FT, Krom Kaplamalı | |
| 3545393 | Dış Boru, HWL 3,0 M / 10,0 FT, Tam Delikli | |
| 10 | 44408 | Stabilizatör, HWL İç Borusu |
| 11 | ------ | Delme kabuğu |
| 12 | ------ | Çekirdek Biçimi |
Not:
*HWL-U ve HWL-3 çekirdek kovanları mevcuttur.
*MKII Uç Sivri Ucu da mevcuttur.
*Genişletme kılıfı ve çekirdek matkabı, çekirdek taşıyıcı montajına dahil değildir.





