Bróg Roidhne le Diamaid Imscraite, Próifíl W, do Bhuarcáil Líne Táirge
Teastas: ISO9001
Méid Ordú Íosta: 2DH
Praghas: Comhrácmhaireacht
Sonraí um phacáistiú: Bosca adhmaid / bosca cairtún, saincheaptha
Am múchta: De réir an ordú
Téarmaí íocaíochta: L/C, T/T, Western Union, PayPal
Cumas Soláthair: 999+
Cur síos
Úsáid: |
Achin an taobh istigh den bhalla a bheith glan agus go mór go leor le sreang chroinn dhraíochta a ghabháil saor in aisce. |
Caighdeán: |
Caibidil DCDMA / Caibidil Q |
Buntáistí: |
Prís fabhrice, torthaí ina gcoimeád, rátaí iontráil is fearr agus beatha na mbiteanna, Tá oiriúnachas ard le fáil mar OEM |
Seirbhís: |
OEM & ODM, (laistigh de 24 uair an chloig) freagra tapa, ODM, OEM, saincheaptha |
Ainm: |
Bróga roinn H/WL W-profile le diamaint impregnaithe |
Sonraí
Bratach an chasáin agus bratach an róda
Bratach róda le profile W H/HL (91.82 mm / 76 mm)
![]() |
|
Is é an bhratach casáin/róda le diamaint i gceangal an t-úsáid is coitianta, mar tá an raon is leithne aige de fheidhmeanna agus is é an uirlis is éifeachtaí go ginearálta chun an casáin/ród a phróiseáil trí shreathanna an uachtarbhurndáin. Soláthraímid bratacha casáin agus bratacha róda le ceithre chaighdeán uisce nó le caighdeáin iolracha uisce, ag brath ar na riachtanais.
Tá dhá chineál bratach casáin déanta againn: profile W agus profile aghaidh fhlat, agus is féidir iad a chustamú.
Méid
| Méid na mbratach casáin | ||||
| Cur síos | Diamadar Taobh Amuigh | Diaméadar inmheánach | ||
| Orlach | mm | Orlach | mm | |
| Aw | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| H/WL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/WL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| Méid Ciorcail an Roidh | ||||
| Cur síos | Diamadar Taobh Amuigh | Diaméadar inmheánach | ||
| Orlach | mm | Orlach | mm | |
| B/WL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
| N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| H/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| P/WL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |


