H/WL W-Profilum Rod Shoe Impregnatus Diamantus pro Perforatione Wireline
Certificatio: ISO9001
Quantitas minima ordinis: 2pec
Pretium: Negotium
Particularia impaquetandi: Cista lignea / cista cartonaea, ad voluntatem accommodata
Tempus solutionis: Secundum ōrdinem
Conditiones solutionis: Littera Créditi, Transferre ad Transferendum, Unio Occidentālis, PayPal
Vis Supplicandi: 999+
Descriptio
Usus: |
Parere ut paries interior sit lenis et magnus satis ad liberam transitum catenae perforationis centralis. |
Latin: |
Norma DCDMA / Norma Q |
Commodum: |
Pretium fabricae, resistentia ad attritionem, optimae velocitates penetrationis et duratio ferramentorum, praestantia alta, versio OEM adhiberi potest |
Servitium: |
OEM & ODM, (infra 24 horas) cito respondebimus, ODM, OEM, ad mensuram factum |
Nomen: |
Calceolus virgae profilis W H/WL, impregnatus diamante |
Detal
Calceolus tubae et calceolus baculi
Calceolus virgae profilis W (91,82 mm / 76 mm)
![]() |
|
Calceolus tubae/baculi diamantis impregnatus est maxime communis, quia latissimum usus ambitum habet et generaliter efficacissimum instrumentum est ad progrediendum tubam/baculum per strata superposita. Nos supplemus calceolos tubae et baculi cum quattuor canalibus aquae aut multis canalibus aquae, prout exigitur.
Duas species calceolorum tubae fabricamus: profilis W et facie plana, quae ad voluntatem conformari possunt.
Magnitudo
| Magnitudines calceolorum tubae | ||||
| Descriptio | Diameter exterior | Diametro interno | ||
| Pollex | mm | Pollex | mm | |
| Crudus | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| H/WL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/WL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| Magnitudines Calciarium Baculorum | ||||
| Descriptio | Diameter exterior | Diametro interno | ||
| Pollex | mm | Pollex | mm | |
| B/WL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
| N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| H/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| P/WL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |


