H/WL-stangsko med W-profil og impregnert diamant for wireline-boring
Sertifisering: ISO9001
Minimum bestillingskvantum: 2STK
Pris: Forhandlinger
Pakket detaljer: Treboks/pappboks, tilpasset
Leveringstid: I henhold til ordren
Betalingsbetingelser: Kredittbrief, overføring (T/T), Western Union, PayPal
Leveransekapasitet: 999+
Beskrivelse
Bruk: |
Sørg for at innveggen er glatt og stor nok til å tillate fri gjennomgang av kjerneborstrengen. |
Standard: |
DCDMA-standard/Q-standard |
Fordel: |
Fabrikkspris, slitesterkt, optimale penetreringshastigheter og borkjøretid, høy ytelse – OEM tilgjengelig |
Service: |
OEM og ODM, (innen 24 timer) rask respons, ODM, OEM, tilpasset |
Navn: |
H/HL W-profil stangsko med impregnert diamant |
Detalj
Kassettsko og stangsko
H/HL W-profil stangsko (91,82 mm / 76 mm)
![]() |
|
Diamantimpregnert kassett-/stangsko er den mest brukte typen, da den har bredest anvendelsesområde og generelt sett er det mest effektive verktøyet for å føre kassett/stang gjennom overliggende lag. Vi leverer kassett- og stangsko med fire vannkanaler eller flere vannkanaler, avhengig av kravene.
Vi produserer to typer kassettsko: W-profil og flat ansiktsprofil, og de kan tilpasses etter behov.
Størrelse
| Størrelser på kassettsko | ||||
| Beskrivelse | Ytre diameter | Indre diameter | ||
| Tomme | mm | Tomme | mm | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| H/BL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/BL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| Størrelser på stangsko | ||||
| Beskrivelse | Ytre diameter | Indre diameter | ||
| Tomme | mm | Tomme | mm | |
| B/WL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
| N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| H/BL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| P/BL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |


