N/HL W-profilová tyčová podrážka s impregnovaným diamantem pro vrtání kabelovým systémem
Certifikace: ISO9001
Minimální objednávková velikost: 2 kusy
Cena: A uzavírání jednání
Podrobnosti o obalu: Dřevěná krabice / Kartonová krabice, na míru
Dodací doba: Podle objednávky
Podmínky platby: Akreditiv, bankovní převod, Western Union, PayPal
Dodací schopnost: 999+
Popis
Použití: |
Zajistěte, aby byla vnitřní stěna hladká a dostatečně velká pro volné průchody vrtacího řetězce. |
Standard: |
Standard DCDMA / Q |
Výhoda: |
Cena výrobku přímo od výrobce, odolné proti opotřebení, optimální rychlosti vrtání a životnost vrtáků, k dispozici vysoce výkonné OEM řešení |
Služba: |
OEM a ODM, rychlá odpověď (do 24 hodin), ODM, OEM, na míru |
Jméno: |
Impregnovaný diamantový vrtací kotouč pro tyč s profilovaným W-profilem N/WL |
Podrobnosti
Nákončí pouzdra a nákončí tyčí
N/HL W-profilová tyčová podrážka (75,31 mm/60,2 mm)
Impregnovaná diamantová nákončí pouzder a tyčí jsou nejčastěji používaná, protože mají nejširší spektrum aplikací a obecně představují nejúčinnější nástroj pro zavádění pouzder a tyčí do překryvných vrstev. Nabízíme nákončí pouzder a tyčí se čtyřmi vodními kanály nebo s více vodními kanály podle požadavků.
Vyrábíme dva typy obuvových krytů pro výztužní trubky: profil W a plochý profil, které lze přizpůsobit.
Rozměr
| Rozměry obuvových krytů pro výztužní trubky | ||||
| Popis | Vnější průměr | Vnitřní průměr | ||
| Palec | mm | Palec | mm | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/HL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| H/HL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/HL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| Velikosti botiček pro děti | ||||
| Popis | Vnější průměr | Vnitřní průměr | ||
| Palec | mm | Palec | mm | |
| B/HL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
| N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| H/HL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| P/HL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |



