N/WL W-profiilinen sauvakenkä, impregnoitu timantti langalliseen poraukseen
Sertifiointi: ISO9001
Vähimmäistilattava määrä: 2 kappaletta
Hinta: Neuvottelu
Pakkaustiedot: Puulaatikko / kartonkilaatikko, erikoistuotanto
Toimitusaika: Tilauksen mukaan
Maksuehdot: L/C, T/T, Western Union, PayPal
Toimituskyky: 999+
Kuvaus
Käyttö: |
Varmista, että sisäseinä on sileä ja riittävän suuri ytimenottoporauksen poraketjun vapaalle kululle. |
Vakiomalli: |
DCDMA-standardi / Q-standardi |
Etu: |
Tehtaan hinta, kulumisvastainen, optimaaliset läpimurtonopeudet ja porakärkien kesto, korkean suorituskyvyn OEM-tuotteet saatavilla |
Palvelu: |
OEM- ja ODM-palvelut, (24 tunnissa) nopea vastaus, ODM, OEM, mukautettu |
Nimi: |
N/WL W-profiilinen sauvakenkä, johon on impregnoitu timantteja |
Yksityiskohta
Kotelosukka ja sauvasukka
N/WL W-profiilinen sauva-kenkä (75,31 mm / 60,2 mm)
Timanttimpregnoitu kotelosukka/sauvasukka on yleisimmin käytetty, koska sillä on laajin soveltamisalue ja se on yleensä tehokkain työkalu kotelon/sauvan etenemiseen yläkerrosten läpi. Toimitamme kotelosukkia ja sauvasukkia neljällä vesikulkuaukolla tai monilla vesikulkuaukoilla vaatimusten mukaan.
Valmistamme kahta tyyppiä kotelosukkia: W-profiilisia ja tasapohjaisia, ja niitä voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan.
Koko
| Kotelosukkien koot | ||||
| Kuvaus | Ulkohalkaisija | Sisäinen halkaisija | ||
| Tuuma | mm | Tuuma | mm | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| H/WL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/WL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| Tankovarusteiden koot | ||||
| Kuvaus | Ulkohalkaisija | Sisäinen halkaisija | ||
| Tuuma | mm | Tuuma | mm | |
| B/WL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
| N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| H/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| P/WL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |



