Esbedwen rhod W-proffil N/UL â diamwyr wedi'u trwyddedu ar gyfer bwerdiad llinell gwire
Tystysgrif: ISO9001
Cyfriannu Isaf Llawn: 2pcs
Pris: Negosiatio
Atodlenni pecyn: Blwch coeden / blwch ceirn, wedi'i addasu
Amser Cyfiro: Yn ôl y trefn
Telerau Talu: L/C, T/T, Union Gorllewinol, PayPal
Gallu Darparu: 999+
Disgrifiad
Defnydd: |
Gwnewch yn siŵr bod y wal fewnol yn glir ac yn ddigon mawr i ganiatáu’r llinell brydliad core i drechu'n rhydd. |
Safon: |
Safon DCDMA / Safon Q |
Budd-dal: |
Pris ffatri, gwrthsefyll gwisgo, cyfraddau darlithio optimaidd a bywgrawn bitiau, gweithrediad uchelgymeriad OEM ar gael |
Gwasanaeth: |
OEM a ODM, ymateb cynta’f (o fewn 24 awr), ODM, OEM, wedi’i chyffredinoli |
Enw: |
Cleddiad Rod W-profile N/WL â Chrysbalau Impregneiddiedig |
Ystadegau
Esigidiau cásio a rhod
Esbedwen rhod W-proffil N/UL (75.31mm/60.2mm)
Mae esgidiau cásio/rhod wedi’u trwyddedu â diamwyr yn yr un a ddefnyddir fwyaf amlwg, gan eu bod yn cynnwys ystod ehangaf o gymhwysiad ac yn gyffredinol yn y offer mwyaf effeithlon i yrru cásio/rhod trwy haenau’r troedfan. Rydym yn cyflenwi esgidiau cásio a rhod â phedwar sianel dŵr neu sianeli dŵr lluosog yn ôl y gofynion.
Rydym yn cynhyrchu dau fath o esgidiau casgliad: proffil W a phroffil wyneb llafn, ac ydynt yn addasadwy.
Maint
| Maintau Esgeidiau Casgliad | ||||
| Disgrifiad | Diametr Allanol | Diametr Mewnol | ||
| Modfedd | mm | Modfedd | mm | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| H/UL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/UL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| Maintiau Gweddillion Ynys | ||||
| Disgrifiad | Diametr Allanol | Diametr Mewnol | ||
| Modfedd | mm | Modfedd | mm | |
| B/WL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
| N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| H/UL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| P/UL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |



