N/HL W-profil stångsko med impregnerade diamantkorn för trådrörsborrning
Certifiering: ISO9001
Minsta beställningskvantitet: 2 stycken
Pris: Förhandlingar
Förpackningsinformation: Trädlåda/kartonglåda, anpassad
Leveranstid: Enligt beställningen
Betalningsvillkor: Kreditleverans, banköverföring, Western Union, PayPal
Leveransförmåga: 999+
Beskrivning
Användning: |
Se till att insidan av väggen är slät och tillräckligt stor för fri passage av kärnborrningssträngen. |
Standard: |
DCDMA-standard / Q-standard |
Fördel: |
Fabrikspris, slitstarka, optimala penetrationshastigheter och borrars livslängd, högpresterande OEM tillgänglig |
Tjänst: |
OEM & ODM, (inom 24 timmar) snabb respons, ODM, OEM, anpassad |
Namn: |
N/WL W-profil stångsko med impregnerade diamantpartiklar |
Detalj
Kåpasko och stångsko
N/HL W-profil stångsko (75,31 mm/60,2 mm)
Diamantimpregnerad kåpasko/stångsko är den vanligaste typen, eftersom den har bredast användningsområde och i allmänhet är det mest effektiva verktyget för att föra kåpa/stång genom täcklager. Vi levererar kåpor och stångskor med fyra vattenkanaler eller flera vattenkanaler beroende på kraven.
Vi tillverkar två typer av fodralssko: W-profil och platt ansiktsprofil, och de kan anpassas.
Storlek
| Storlekar på fodralsskor | ||||
| Beskrivning | Yttre diameter | Innert diameter | ||
| Tum | mm | Tum | mm | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| H/WL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/WL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| Storlekar på stångskor | ||||
| Beskrivning | Yttre diameter | Innert diameter | ||
| Tum | mm | Tum | mm | |
| B/WL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
| N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| H/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| P/WL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |



