N/WL W-profilna štapna cipela s impregniranim dijamantom za bušenje žičanih linija
Službeni broj: ISO9001
Minimalna količina narudžbe: 2 komada
Cijena: Prijedavanje
Uređaj: Drvena kutija/kartonska kutija, prilagođena
Vreme isporuke: Prema naredbi
Uvjeti plaćanja: L/C, T/T, Western Union paypal
Sposobnost opskrbe: 999+
Opis
Upotreba: |
Pobrinite se da unutrašnji zid bude glatki i dovoljno velik za slobodan prolaz žarišta. |
Standard: |
DCDMA standard/Q standard |
Prednost: |
Proizvodna cijena, otporan na habanje, optimalna stopa prodiranja i životnost bitova, visoko performansi OEM dostupni |
Usluga: |
OEM&ODM, (u roku od 24h) brz odgovor, ODM, OEM, prilagođen |
Ime: |
N/WL W-profilna čipka cipela s dijamantnim preprekama |
Detalj
S druge vrste
N/WL W-profilna štapna obuća (75.31mm/60.2mm)
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, "specifična oprema za proizvodnju" znači oprema za proizvodnju proizvoda koja se koristi za proizvodnju proizvoda koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvod Dobavljamo čizme sa kućištem i štapovima s četiri kanala ili više kanala u zavisnosti od zahtjeva.
Proizvodimo dvije vrste cipela: W-profil, Flat face profil, i mogu se prilagoditi.
Veličina
| Veličine obuće za kućište | ||||
| Opis | Izvanjski prečnik | Srednja visina | ||
| Centimetar | mm | Centimetar | mm | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| H/WL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/WL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| Veličine cipela | ||||
| Opis | Izvanjski prečnik | Srednja visina | ||
| Centimetar | mm | Centimetar | mm | |
| B/WL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
| N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| H/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| P/WL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |



