N/WL W-profiel staaflaars met geïmpregneerde diamant voor kabelboring
Certificering: ISO9001
Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks
Prijs: Onderhandelingen
Verpakkingsdetails: Houten doos/ Kartonnen doos, op maat gemaakt
Levertijd: Volgens de bestelling
Betaalvoorwaarden: L/C, T/T, Western Union, PayPal
Leveringscapaciteit: 999+
Beschrijving
Gebruik: |
Zorg ervoor dat de binnenwand glad en ruim genoeg is voor ongehinderde doorgang van de kernboorstring. |
Standaard: |
DCDMA-norm / Q-norm |
Voordeel: |
Fabrieksprijs, slijtvast, optimale penetratiesnelheden en boortijd, hoge prestaties, OEM leverbaar |
Service: |
OEM & ODM, snelle reactie (binnen 24 uur), ODM, OEM, op maat gemaakt |
Naam: |
N/WL W-profiel staaflaars met geïmpregneerde diamant |
Detail
Behuizingslaars en stanglaars
N/WL W-profiel staaflaars (75,31 mm/60,2 mm)
De diamantgeïmpregneerde behuizings- / stanglaars is het meest gebruikte type, omdat deze het breedste toepassingsgebied heeft en over het algemeen de meest efficiënte tool is voor het doorvoeren van behuizing / stang door de bovenliggende lagen. Wij leveren behuizings- en stanglaarzen met vier waterkanalen of meervoudige waterkanalen, afhankelijk van de eisen.
Wij produceren twee soorten behuizingslaarzen: W-profiel en vlak gezicht-profiel, en deze kunnen op maat worden gemaakt.
Maat
| Maten behuizingslaars | ||||
| Beschrijving | Buitendiameter | Inwendige diameter | ||
| Inch | mm | Inch | mm | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| H/HL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/HL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| Staafschopmaten | ||||
| Beschrijving | Buitendiameter | Inwendige diameter | ||
| Inch | mm | Inch | mm | |
| B/WL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
| N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| H/HL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| P/HL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |



