Sepatu batang profil W N/WL yang diresapi berlian untuk pengeboran kabel
Sertifikasi: ISO9001
Kuantitas Pesanan Minimum: 2 pcs
Harga: Negosiasi
Detail Kemasan: Kotak kayu/Kotak karton, disesuaikan
Waktu Pengiriman: Sesuai pesanan
Ketentuan Pembayaran: L/C, T/T, Western Union, PayPal
Kemampuan Penyediaan: 999+
Deskripsi
Penggunaan: |
Pastikan dinding bagian dalam halus dan cukup lebar untuk memungkinkan rangkaian pengeboran pengambilan inti melewati dengan bebas. |
Standar: |
Standar DCDMA/ Standar Q |
Keunggulan: |
Harga Pabrik, Tahan Aus, Tingkat Penetrasi Optimal dan Umur Mata Bor yang Panjang, Kinerja Tinggi OEM Tersedia |
Layanan: |
OEM & ODM, Respons Cepat (dalam 24 jam), ODM, OEM, Disesuaikan |
Nama: |
Sepatu Batang Profil-W N/WL dengan Diamond Impregnasi |
Detail
Sepatu Selubung dan Sepatu Batang
Sepatu batang profil W N/WL (75,31 mm/60,2 mm)
Sepatu selubung/batang dengan diamond impregnasi merupakan jenis yang paling umum digunakan karena memiliki jangkauan aplikasi terluas dan umumnya merupakan alat paling efisien untuk memajukan selubung/batang melalui lapisan overburden. Kami menyediakan sepatu selubung dan sepatu batang dengan empat saluran air atau saluran air ganda/multi-saluran, tergantung pada kebutuhan.
Kami memproduksi dua jenis sepatu selubung: profil-W dan profil permukaan datar, serta dapat disesuaikan.
Ukuran
| Ukuran Sepatu Selubung | ||||
| Deskripsi | Diameter Luar | Diameter dalam | ||
| Inci | mm | Inci | mm | |
| AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
| B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| H/WL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| Tinggi Berat | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
| P/WL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
| Ukuran Sepatu Batang | ||||
| Deskripsi | Diameter Luar | Diameter dalam | ||
| Inci | mm | Inci | mm | |
| B/WL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
| N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
| H/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
| P/WL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |



