قرص ماسي مُشرَّب من نوع HQ ذي شكل إسفيني مع تحسُّن جيد في تفريغ السوائل
الشهادة: الـ ISO9001:2015
الكمية الدنيا للطلب: غير متوفر
السعر: التفاوض
تفاصيل التغليف: حالة تصدير من الخشب مع إطار حديدي وحزام فولاذي
مدة التسليم: ١٠–١٥ يوم عمل بعد الدفع
شروط الدفع: T/T أو L/C
القدرة الإنتاجية: ١٠٬٠٠٠ قطعة شهريًّا
الوصف
التطبيق: |
للحفر النواة الماسي في استكشاف المعادن |
اسم المنتج: |
أقراص حفر ماسية مُحقَّنة عالية الجودة |
المعيار: |
DCDMA |
الأحجام المتوفرة: |
NC3 (BC BC3 NC NC2 HC HC3 PC PC3) |
حجم النواة: |
61ملم |
الاستخدام: |
الحفر القلبي بالسلك السلكي |
ارتفاع التاج: |
12 مم، 14 مم، 16 مم |
مجاري المياه: |
8/10 أو حسب متطلباتكم |
(bits) حفارات قلبية ماسية سلكية للجرانيت / حفارة قلبية عالية الأداء للتنقيب الجيولوجي NC3
قرص الـ HQ من نوع الإسفين يتمتع بوظيفة ممتازة لإخراج السائل.
• تساعد في إزالة الرقع والشوائب عن طريق غسل المجاري المائية والحفاظ على نظافتها وخلوها من العوائق.
التفاصيل
تصنع إبر الحفر المُشبَّعة بالماس باستخدام مواد خام عالية الجودة لتحقيق أداء حفرٍ مثالي. وتتكوَّن هذه الإبر المُشبَّعة من طبقة معدنية مُشبَّعة بحبيبات الماس على سطحها القاطع. وتُصنع هذه الإبر عبر خلط حبيبات الماس الدقيقة مع مسحوق معدني يُسمى «المصفوفة» (Matrix)، ثم تُعرَّض الخلطة لمعالجة حرارية تضمن الارتباط المعدني للمصفوفة بالقالب الفولاذي. وللحفاظ على الأداء الأمثل طوال عمر الإبرة، من المهم أن يكون اهتراء المصفوفة متزامنًا مع اهتراء حبيبات الماس لضمان ظهور حبيبات جديدة ذات حواف حادة.
أما بالنسبة للتغليف، فيتم أولًا تعبئته في علب كرتونية، ثم يُوضع داخل صندوق خشبي رقائقي.
المواصفات
المعيار الدولي:
-
سلسلة C: AC، BC، BC3، NC، NC2، NC3، HC، HC3، PC، PC3
-
سلسلة T: T36، TB56
-
سلسلة TT: TT46، TT56
-
سلسلة T2: T2 46، T2 56، T2 66، T2 76، T2 86، T2 101
-
سلسلة T6: T6 76، T6 86، T6 101، T6 116، T6 131، T6 146
-
سلسلة B: B36، B46، B56، B66، B76، B86، B101، B116، B131، B146
-
سلسلة MLC: NMLC، HMLC
-
سلسلة LTK: LTK48، LTK60
التطبيق
يمكن اختيار مصفوفات الثقوب المشبعة لدينا وفقًا للجدول أدناه
|
السلسلة رقم |
اسم الصخرة |
| 1 | الرمل، والطين الصلصالي الناعم، والطباشير، والطين الصلصالي الطميي، والحجر الجيري متوسط الصلابة، والملح، والتربة المجمدة والجليد، والرملية الناعمة، والطين الصلصالي الرملي، والطيني، والرملية الطينية، والشيست الناعم |
| 2-3 | الطين الصلصالي الناعم، والطباشير، والطين الصلصالي الطميي، والحجر الجيري متوسط الصلابة، والملح، والتربة المجمدة والجليد، والرملية الناعمة، والطين الصلصالي الرملي، والطيني، والرملية الطينية، والشيست الناعم، والرملية متوسطة الصلابة، والطميي، والرواسب الألوفية، والحجر الجيري الكلسي |
| 4-5 | الطيني، والرملية الطينية، والشيست الناعم، والرملية متوسطة الصلابة، والطميي، والرواسب الألوفية، والحجر الجيري الكلسي، والحجر الجيري متوسط الصلابة، والحجر الجيري الصلب، والطين الصلصالي الصلب، والحجر الجيري الدولوميتي |
| 6-7 | الحجر الجيري متوسط الصلابة، والحجر الجيري الصلب، والطين الصلصالي الصلب، والحجر الجيري الدولوميتي، والشيست، والسيربينتين، والشيست الصلب والميكا، والحجر الجيري السيليسـي، والدولوميت، والرخام، والبيريدوتيت |
| 7-8 | الحجر الجيري الدولوميتي، والشيست، والسيربينتين، والشيست الصلب والميكا، والحجر الجيري السيليسـي، والدولوميت، والرخام، والبيريدوتيت، والأندسيت، والبيغماتيت، والهماتيت |
| 8 | الدولوميت، والرخام، والبيريدوتيت، والأندسيت، والبيغماتيت، والهماتيت، والمغنيتيت، والشيست المتحول، والجنّيس، والغرانيت، والبازلت |
| 9-10 | الأنديزيت، البيرغاميت، الهيماتيت، الماجنتيت، الصخر النيسي المتحول، الجنسس، الجرانيت، البازلت، الغابرو، الرايوليت، الدايوتايت |
| 10-11 | الماجنتيت، الصخر النيسي المتحول، الجنسس، الجرانيت، البازلت، الغابرو، الرايوليت، الدايوتايت، الكونجلوميرات، التاكونيت |
المعلمات الفنية
| الحجم | قطر ثقب الحفر (OD) للثاقب | قطر النواة (ID) للثاقب | ||
| بوصة | ملم | بوصة | ملم | |
| القيمة المضافة | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 |
| BQ | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 |
| BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 |
| NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 |
| NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 |
| NQ3 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 |
| HQ | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.506 | 63.38/63.63 |
| HQ3 | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 |
| PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 |
| PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 |



