Pecyn Diamond HQ wedi'i gweithio â chrynhau – math cymharol, da i'w defnyddio ar gyfer tynnu'r hylif
Tystysgrif: ISO9001:2015
Cyfriannu Isaf Llawn: N/A
Pris: Negosiatio
Atodlenni pecyn: Casedd allforio goleurol o feirch â chroen haearn
Amser Cyfiro: 10–15 diwrnod gwaith ar ôl talu
Telerau Talu: T/T neu L/C
Gallu Darparu: 10,000 o eitemau pob mis
Disgrifiad
Cais: |
Ar gyfer prenlliw core diamwyr ar gyfer archwilio adnoddau llygredd |
Enw'r cynnyrch: |
Craffterau boriau diamwyr wedi'u hymhwyso HQ |
Safon: |
DCDMA |
Maintau ar gael: |
NC3 (BC BC3 NC NC2 HC HC3 PC PC3) |
Maint cyfrifol: |
61mm |
Defnydd: |
Prynu Core Trwy Adran |
Uchder y Coron: |
12mm 14mm 16mm |
Llifwyr: |
8/10 neu fel eich gofyniad |
Craffterau Prynu Core Diamond Trwy Adran ar gyfer Granit / Craffter Prynu Core Cyflawniadau Uchel ar gyfer Prynu Geolegol NC3
Mae craffter HQ math cemegol yn cynnal swyddogaeth da i'w gweithredu er mwyn tynnu'r hylif allan.
• Yn helpu i gael gwared ar gynhyrchion a llwch trwy lliwio'r llifwyr a'u cadw'n rhydd a chleif.
Ystadegau
Mae craffterau diamond sydd wedi eu hamsero yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio materion sylfaen o ansawdd uchel er mwyn cyflawni prynu optimally. Mae'r craffterau hyn yn cynnwys haen metelol sydd wedi ei amsero â diamond ar wyneb eu pryd. Mae'r craffterau hyn yn cael eu gwneud trwy gymysgu diamondau bach â phwdr metelol a elwir yn y matrics. Yna caiff y cymysgad ei wneud yn destun i drin termol sydd yn sicrhau'r cysylltiad metallwrgaidd o'r matrics ar y blank stål. Er mwyn cynnal perfformiad optimaidd yn ystod holl oesoedd y craffter, mae'n bwysig i'w wneud fel bod wear y matrics yn cyd-drochi â wear y diamond er mwyn sicrhau bod diamondau newydd â ochrau chwydd yn cael eu hadnabod.
Ynghylch y peci, mae'n cael ei bacio yn gyntaf gan bocsi cartbwn, ac yna'i rhoi i mewn i'r casgliad pren llawr.
Fersiwn
Safon Rhyngwladol:
-
Cyfres C: AC, BC, BC3, NC, NC2, NC3, HC, HC3, PC, PC3
-
Cyfres T: T36, TB56
-
Cyfres TT: TT46, TT56
-
Cyfres T2: T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101
-
Cyfres T6: T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146
-
Cyfres B: B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
-
Cyfres MLC: NMLC, HMLC
-
Cyfres LTK: LTK48, LTK60
Ymgeisio
Gall matrics ein rhagorau wedi'u trin gael eu dewis yn ôl y tabl isod
|
Gyfres Rhif |
Enw'r creigiau |
| 1 | tywod, chwarel gafal, gwallt, chwarel glai, creigiau llychlynnaidd canol-lafn, halen, crysau tir a rhew, tywodfaen gafal, chwarel tywodlog, clayfaen, creigiau llychlynnaidd tywodlog, schist gafal |
| 2-3 | chwarel gafal, gwallt, chwarel glai, creigiau llychlynnaidd canol-lafn, halen, crysau tir a rhew, tywodfaen gafal, chwarel tywodlog, clayfaen, creigiau llychlynnaidd tywodlog, schist gafal, tywodfaen canol-lafn, siltfaen, sedimantau llifol, creigiau llychlynnaidd calcitig |
| 4-5 | clayfaen, creigiau llychlynnaidd tywodlog, schist gafal, tywodfaen canol-lafn, siltfaen, sedimantau llifol, creigiau llychlynnaidd calcitig, creigiau llychlynnaidd canol-lafn, creigiau llychlynnaidd caled, chwarel caled, creigiau llychlynnaidd dolomitig |
| 6-7 | creigiau llychlynnaidd canol-lafn, creigiau llychlynnaidd caled, chwarel caled, creigiau llychlynnaidd dolomitig, schist, serpentin, schist caled a mica, creigiau llychlynnaidd siliceus, dolomit, marmar, peridotit |
| 7-8 | creigiau llychlynnaidd dolomitig, schist, serpentin, schist caled a mica, creigiau llychlynnaidd siliceus, dolomit, marmar, peridotit, andesit, pegmatit, hematit |
| 8 | dolomit, marmar, peridotit, andesit, pegmatit, hematit, magnetit, schist metaboleuol, gneis, granit, basalt |
| 9-10 | andesit, pegmatit, hematit, magnetit, schist metaboleuol, gneis, granit, basalt, gabro, rhyolit, diorit |
| 10-11 | magnetit, schist metamorffig, gneis, granit, basalt, gabro, rhyolit, diorit, cydgyfuniad, taconit |
Parametr Technegol
| Maint | Diameter Cylchllwyr OD BIT | Diameter Core ID BIT | ||
| yms | mm | yms | mm | |
| Aq | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 |
| BQ | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 |
| BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 |
| NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 |
| NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 |
| NQ3 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 |
| HQ | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.506 | 63.38/63.63 |
| HQ3 | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 |
| PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 |
| PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 |



