HQ-impregnert diamantbor, type kile – god væskeavføring
Sertifisering: ISO9001:2015:
Minimum bestillingskvantum: N/A
Pris: Forhandlinger
Pakket detaljer: Stålbånd, jernramme, eksporttrekasse
Leveringstid: 10–15 arbeidsdager etter betaling
Betalingsbetingelser: T/T eller L/C
Leveransekapasitet: 10 000 pc per måned
Beskrivelse
Søknad: |
For diamantkjerneboring i mineralutforskning |
Produktnavn: |
HQ-impregnerte diamantborkjerner |
Standard: |
DCDMA |
Tilgjengelige størrelser: |
NC3 (BC, BC3, NC, NC2, HC, HC3, PC, PC3) |
Kjernestørrelse: |
61mm |
Bruk: |
Wireline-kjerneboring |
Kronhøyde: |
12 mm, 14 mm, 16 mm |
Vannkanaler: |
8/10 eller etter ditt krav |
Diamantkjernebor for wireline til granitt / høytytende kjernebor for geologisk boring, NC3
HQ-bor av kileform har en meget god funksjon for væskeavføring.
• Bidrar til fjerning av boreavfall og søppel ved å skylle vannkanalene og holde dem frie og rene.
Detalj
Impregnerte diamantbor fremstilles ved hjelp av råmaterialer av høy kvalitet for optimal boreytelse. Disse impregnerte bora har en metallisk lag som er impregnert med diamanter på skjæreflaten. Disse impregnerte bora fremstilles ved å blande fine diamanter med et metallpulver som kalles matrise. Blandingen underkastes deretter varmebehandling for å sikre metallurgisk binding mellom matrisen og stålblanken. For å opprettholde optimal ytelse gjennom hele boretiden er det viktig at slitasjen på matrisen synkroniseres med slitasjen på diamantene, slik at nye diamanter med skarpe kanter stadig eksponeres.
Når det gjelder emballasje, pakkes den først i pappesker og deretter plasseres i en treplatekasse.
Spesifikasjon
Internasjonal standard:
-
C-serien: AC, BC, BC3, NC, NC2, NC3, HC, HC3, PC, PC3
-
T-serien: T36, TB56
-
TT-serien: TT46, TT56
-
T2-serien: T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101
-
T6-serien: T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146
-
B-serien: B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
-
MLC-serien: NMLC, HMLC
-
LTK-serien: LTK48, LTK60
Anvendelse
Våre impregnerte boretipsmatriser kan velges i henhold til tabellen nedenfor
|
Serie Nummer |
Navn på bergart |
| 1 | sand, myk skifer, kritt, leire-skifer, middels hard kalkstein, salt, frossen jord og is, myk sandstein, sandig skifer, leirstein, sandig kalkstein, myk skist |
| 2-3 | myk skifer, kritt, mergelaktig skifer, middels hard kalkstein, salt, frossen jord og is, myk sandstein, sandaktig skifer, leirstein, sandaktig kalkstein, myk skist, middels hard sandstein, siltstein, alluviale avleiringer, kalsittisk kalkstein |
| 4-5 | leirstein, sandaktig kalkstein, myk skist, middels hard sandstein, siltstein, alluviale avleiringer, kalsittisk kalkstein, middels hard kalkstein, hard kalkstein, hard skifer, dolomittisk kalkstein |
| 6-7 | middels hard kalkstein, hard kalkstein, hard skifer, dolomittisk kalkstein, skist, serpentin, hard og mikaskist, kisaktig kalkstein, dolomitt, marmor, peridotitt |
| 7-8 | dolomittisk kalkstein, skist, serpentin, hard og mikaskist, kisaktig kalkstein, dolomitt, marmor, peridotitt, andesitt, pegmatitt, hematitt |
| 8 | dolomitt, marmor, peridotitt, andesitt, pegmatitt, hematitt, magnetitt, metamorf skist, gneis, granitt, basalt |
| 9-10 | andesitt, pegmatitt, hematitt, magnetitt, metamorf skist, gneis, granitt, basalt, gabbrø, rhyolitt, dioritt |
| 10-11 | magnetitt, metamorf skist, gneis, granitt, basalt, gabbrø, rhyolitt, dioritt, konglomerat, takonitt |
Tekniske parametere
| Størrelse | BIT OD Hull diameter | BIT ID Kjerne diameter | ||
| inch | mm | inch | mm | |
| AQ | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 |
| BQ | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 |
| BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 |
| NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 |
| NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 |
| NQ3 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 |
| HQ | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.506 | 63.38/63.63 |
| HQ3 | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 |
| PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 |
| PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 |



