HQ含浸ダイヤモンドビット(ウェッジ型):優れた流体排出性能
認証: ISO9001:2015
最小発注数量: N/A
価格: 交渉
包装詳細: 鋼帯鉄製フレーム輸出用木製ケース
納期: 支払い後10~15営業日
支払条件: T/t または l/c
供給能力: 月産10,000個
商品説明
用途: |
鉱物探査用ダイヤモンドコア掘削向け |
製品名: |
HQ含浸式ダイヤモンド掘削ビット |
規格: |
DCDMA |
対応サイズ: |
NC3(BC、BC3、NC、NC2、HC、HC3、PC、PC3) |
コアサイズ: |
61mm |
使用方法: |
ワイヤーライン式コア掘削 |
クラウン高さ: |
12mm、14mm、16mm |
ウォーターウェイ数: |
8/10、またはお客様のご要望に応じて |
花崗岩用ワイヤーライン式ダイヤモンドコアドリルビット/高性能コアドリルビット(地質調査用、NC3)
ウェッジ型HQビットは、優れた流体排出機能を備えています。
• 水路を洗浄し、詰まりや汚れを防ぐことで、切削くずおよび異物の除去を支援します。
詳細
含浸式ダイヤモンドビットは、最適な掘削性能を実現するために高品質な原材料を用いて製造されています。これらの含浸式ビットは、切削面に金属マトリックスにダイヤモンドを含浸させた層を有しています。このタイプのビットは、微粒子ダイヤモンドと金属粉末(マトリックス)を混合した後、熱処理を施して鋼製ブランク上にマトリックスを冶金学的に結合させることで製造されます。ビットの全寿命にわたって最適な性能を維持するためには、マトリックスの摩耗がダイヤモンドの摩耗と同期することが重要であり、これにより鋭利な新規ダイヤモンドが継続的に露出します。
包装については、まず段ボール箱で個別包装し、その後合板ケースに入れて出荷します。
仕様
国際規格:
-
Cシリーズ: AC、BC、BC3、NC、NC2、NC3、HC、HC3、PC、PC3
-
Tシリーズ: T36、TB56
-
TTシリーズ: TT46、TT56
-
T2シリーズ: T2 46、T2 56、T2 66、T2 76、T2 86、T2 101
-
T6シリーズ: T6 76、T6 86、T6 101、T6 116、T6 131、T6 146
-
Bシリーズ: B36、B46、B56、B66、B76、B86、B101、B116、B131、B146
-
MLCシリーズ: NMLC、HMLC
-
LTKシリーズ: LTK48、LTK60
用途
当社の含浸ビットマトリクスは、以下のチャートに従って選択できます
|
シリーズ 数量 |
岩石の名称 |
| 1 | 砂、軟質頁岩、チョーク(白亜)、泥質頁岩、中硬質石灰岩、塩、凍結土壌および氷、軟質砂岩、砂質頁岩、泥岩、砂質石灰岩、軟質片岩 |
| 2-3 | 軟質頁岩、チョーク(白亜)、泥質頁岩、中硬質石灰岩、塩、凍結土壌および氷、軟質砂岩、砂質頁岩、泥岩、砂質石灰岩、軟質片岩、中硬質砂岩、シルト岩、沖積堆積物、カルシウム質石灰岩 |
| 4-5 | 泥岩、砂質石灰岩、軟質片岩、中硬質砂岩、シルト岩、沖積堆積物、カルシウム質石灰岩、中硬質石灰岩、硬質石灰岩、硬質頁岩、ドロマイト質石灰岩 |
| 6-7 | 中硬質石灰岩、硬質石灰岩、硬質頁岩、ドロマイト質石灰岩、片岩、セレント岩、硬質および雲母を含む片岩、珪質石灰岩、ドロマイト、大理石、ペリドタイト |
| 7-8 | ドロマイト質石灰岩、片岩、セレント岩、硬質および雲母を含む片岩、珪質石灰岩、ドロマイト、大理石、ペリドタイト、アンドサイト、ペグマタイト、ヘマタイト |
| 8 | ドロマイト、大理石、ペリドタイト、アンドサイト、ペグマタイト、ヘマタイト、マグネタイト、変成片岩、片麻岩、花崗岩、玄武岩 |
| 9-10 | アンドサイト、ペグマタイト、ヘマタイト、マグネタイト、変成片岩、片麻岩、花崗岩、玄武岩、ガブロ、流紋岩、ディオライト |
| 10-11 | マグネタイト、変成片岩、片麻岩、花崗岩、玄武岩、ガブロ、流紋岩、ディオライト、コンゴロメレート、タコナイト |
技術仕様
| サイズ | BIT OD ホール直径 | BIT ID コア直径 | ||
| インチ | mm | インチ | mm | |
| AQ | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 |
| BQ | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 |
| BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 |
| NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 |
| NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 |
| NQ3 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 |
| HQ | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.506 | 63.38/63.63 |
| HQ3 | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 |
| PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 |
| PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 |



