HQ 침투식 다이아몬드 비트 웨지형, 우수한 유체 배출 성능
인증: ISO9001:2015
최소 주문 수량: 해당 없음
가격: 협상
포장 세부 정보: 강철 벨트 철제 프레임 수출용 나무 케이스
배송 시간: 입금 후 10~15영업일
결제 조건: T/T 또는 L/C
공급 능력: 월 10,000개
제품 설명
응용 분야: |
광물 탐사용 다이아몬드 코어 시추 |
제품명: |
HQ 함침식 다이아몬드 드릴링 비트 |
표준: |
DCDMA |
사용 가능한 규격: |
NC3(BC, BC3, NC, NC2, HC, HC3, PC, PC3) |
코어 크기: |
61mm |
사용: |
와이어라인 코어 시추 |
크라운 높이: |
12mm, 14mm, 16mm |
수로: |
8개/10개 또는 고객 요구 사양에 따라 |
화강암용 와이어라인 다이아몬드 코어 드릴 비트 / 고성능 코어 드릴 비트, 지질 시추용 NC3
웨지형 HQ 비트는 우수한 유체 배출 기능을 갖추고 있습니다.
• 절삭 잔재물 및 이물질 제거를 위해 수로를 세척하여 수로를 깨끗하고 막히지 않게 유지합니다.
세부사항
침투형 다이아몬드 비트는 최적의 시공 성능을 위해 고품질 원자재로 제조됩니다. 이러한 침투형 비트는 절삭면에 금속 매트릭스에 다이아몬드가 침투된 층을 형성합니다. 이 비트는 미세한 다이아몬드와 금속 분말(매트릭스)을 혼합한 후, 열처리 공정을 거쳐 강제 블랭크 상에 매트릭스의 금속학적 결합을 확보함으로써 제조됩니다. 비트의 전체 수명 동안 최적의 성능을 유지하기 위해서는 매트릭스 마모와 다이아몬드 마모가 동기화되어 날카로운 새 다이아몬드가 지속적으로 노출되도록 해야 합니다.
포장 방식은 먼저 골판지 상자에 포장한 후, 이를 합판 케이스에 넣는 방식입니다.
사양
국제 표준:
-
C 시리즈: AC, BC, BC3, NC, NC2, NC3, HC, HC3, PC, PC3
-
T 시리즈: T36, TB56
-
TT 시리즈: TT46, TT56
-
T2 시리즈: T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101
-
T6 시리즈: T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146
-
B 시리즈: B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
-
MLC 시리즈: NMLC, HMLC
-
LTK 시리즈: LTK48, LTK60
응용 분야
당사의 침투 처리된 드릴 비트 매트릭스는 아래 차트에 따라 선택할 수 있습니다
|
시리즈 Number |
암석 명칭 |
| 1 | 모래, 연질 셰일, 백악, 점토질 셰일, 중간-경질 석회암, 소금, 동결 토양 및 얼음, 연질 사암, 모래질 셰일, 점토암, 모래질 석회암, 연질 편마암 |
| 2-3 | 연질 셰일, 백악, 점토질 셰일, 중간-경질 석회암, 소금, 동결 토양 및 얼음, 연질 사암, 모래질 셰일, 점토암, 모래질 석회암, 연질 편마암, 중간-경질 사암, 실트스톤, 충적층, 석회질 석회암 |
| 4-5 | 점토암, 모래질 석회암, 연질 편마암, 중간-경질 사암, 실트스톤, 충적층, 석회질 석회암, 중간-경질 석회암, 경질 석회암, 경질 셰일, 도로마이트질 석회암 |
| 6-7 | 중간-경질 석회암, 경질 석회암, 경질 셰일, 도로마이트질 석회암, 편마암, 사문암, 경질 및 흑운모 편마암, 규산질 석회암, 도로마이트, 대리석, 베리도타이트 |
| 7-8 | 도로마이트질 석회암, 편마암, 사문암, 경질 및 흑운모 편마암, 규산질 석회암, 도로마이트, 대리석, 베리도타이트, 안산암, 화강편마암, 헤마타이트 |
| 8 | 도로마이트, 대리석, 베리도타이트, 안산암, 화강편마암, 헤마타이트, 자철광, 변성 편마암, 편암, 화강암, 현무암 |
| 9-10 | 안데사이트, 페그마타이트, 헤마타이트, 자철광, 변성편마암, 편암, 화강암, 현무암, 가브로, 유문암, 조면암 |
| 10-11 | 자철광, 변성편마암, 편암, 화강암, 현무암, 가브로, 유문암, 조면암, 각력암, 타코나이트 |
기술 파라미터
| 규격 | 비트 OD 홀 지름 | 비트 ID 코어 지름 | ||
| 인치 | mm | 인치 | mm | |
| AQ | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 |
| BQ | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 |
| BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 |
| NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 |
| NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 |
| NQ3 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 |
| HQ | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.506 | 63.38/63.63 |
| HQ3 | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 |
| PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 |
| PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 |



