Mũi khoan kim cương ngâm tẩm HQ loại Wedge, thoát chất lỏng tốt
Chứng nhận: ISO9001:2015
Số lượng đặt hàng tối thiểu: N/A
Giá: Đàm phán
Chi tiết đóng gói: Vỏ bao bì xuất khẩu bằng thép, khung sắt và gỗ
Thời gian giao hàng: 10–15 ngày làm việc sau khi thanh toán
Điều khoản thanh toán: T/T hoặc L/C
Khả năng cung cấp: 10.000 chiếc mỗi tháng
Mô tả
Ứng dụng: |
Dành cho khoan lõi kim cương trong thăm dò khoáng sản |
Tên sản phẩm: |
Mũi khoan kim cương ngâm tẩm HQ |
Tiêu chuẩn: |
DCDMA |
Kích thước sẵn có: |
NC3 (BC BC3 NC NC2 HC HC3 PC PC3) |
Kích thước lõi: |
61mm |
Cách sử dụng: |
Khoan lõi dây cáp |
Chiều cao vành răng: |
12 mm, 14 mm, 16 mm |
Kênh dẫn nước: |
8/10 hoặc theo yêu cầu của bạn |
Mũi khoan lõi kim cương dây cáp dùng cho đá hoa cương / Mũi khoan lõi hiệu suất cao dành cho khoan địa chất NC3
Mũi HQ kiểu nêm có chức năng thoát chất lỏng rất tốt.
• Hỗ trợ loại bỏ mùn khoan và mảnh vụn bằng cách xả rửa các kênh dẫn nước, giữ cho chúng luôn thông thoáng và sạch sẽ.
Chi tiết
Các mũi khoan kim cương ngâm bão hòa được sản xuất từ nguyên vật liệu chất lượng cao nhằm đạt hiệu suất khoan tối ưu. Những mũi khoan này có một lớp kim loại trên mặt cắt được ngâm bão hòa kim cương. Chúng được chế tạo bằng cách trộn kim cương dạng bột mịn với bột kim loại (gọi là ma trận), sau đó hỗn hợp này được xử lý nhiệt để đảm bảo liên kết kim loại giữa ma trận và phôi thép. Để duy trì hiệu suất tối ưu trong suốt tuổi thọ của mũi khoan, việc mài mòn ma trận cần đồng bộ với mức độ mài mòn của kim cương nhằm đảm bảo luôn có kim cương mới lộ ra với cạnh sắc bén.
Về bao bì, sản phẩm trước tiên được đóng gói trong thùng carton, sau đó đặt vào thùng gỗ dán.
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn quốc tế:
-
Dòng C: AC, BC, BC3, NC, NC2, NC3, HC, HC3, PC, PC3
-
Dòng T: T36, TB56
-
Dòng TT: TT46, TT56
-
Dòng T2: T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101
-
Dòng T6: T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146
-
Dòng B: B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
-
Dòng MLC: NMLC, HMLC
-
Dòng LTK: LTK48, LTK60
Ứng dụng
Các ma trận mũi khoan đã ngâm tẩm của chúng tôi có thể được lựa chọn theo biểu đồ bên dưới
|
Loạt Số |
Tên loại đá |
| 1 | cát, phiến sét mềm, đá phấn, phiến sét đất sét, đá vôi cứng trung bình, muối, đất đóng băng & băng, đá cát mềm, phiến sét cát, đá sét, đá vôi cát, phiến schist mềm |
| 2-3 | đá phiến sét mềm, đá vôi phấn, đá phiến sét á sét, đá vôi cứng trung bình, muối, đất đóng băng & băng, đá sa thạch mềm, đá phiến sét cát, đá phiến sét, đá vôi cát, đá phiến schist mềm, đá sa thạch cứng trung bình, đá phiến sét, trầm tích phù sa, đá vôi giàu canxi |
| 4-5 | đá phiến sét, đá vôi cát, đá phiến schist mềm, đá sa thạch cứng trung bình, đá phiến sét, trầm tích phù sa, đá vôi giàu canxi, đá vôi cứng trung bình, đá vôi cứng, đá phiến sét cứng, đá vôi giàu đôlômit |
| 6-7 | đá vôi cứng trung bình, đá vôi cứng, đá phiến sét cứng, đá vôi giàu đôlômit, đá phiến schist, đá serpentin, đá phiến schist cứng và chứa mica, đá vôi giàu silic, đôlômit, đá cẩm thạch, peridotit |
| 7-8 | đá vôi giàu đôlômit, đá phiến schist, đá serpentin, đá phiến schist cứng và chứa mica, đá vôi giàu silic, đôlômit, đá cẩm thạch, peridotit, andesit, pegmatit, hematit |
| 8 | đôlômit, đá cẩm thạch, peridotit, andesit, pegmatit, hematit, magnetit, đá phiến schist biến chất, đá hoa cương, granit, bazan |
| 9-10 | andesit, pegmatit, hematit, magnetit, đá phiến schist biến chất, đá hoa cương, granit, bazan, gabro, riolit, diorit |
| 10-11 | magnetit, đá phiến schist biến chất, đá hoa cương, granit, bazan, gabro, riolit, diorit, cuội kết, taconit |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | Đường kính lỗ khoan bằng mũi khoan | Đường kính lõi khoan bằng mũi khoan | ||
| inch | mm | inch | mm | |
| AQ | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 |
| BQ | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 |
| BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 |
| NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 |
| NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 |
| NQ3 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 |
| HQ | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.506 | 63.38/63.63 |
| HQ3 | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 |
| PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 |
| PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 |



