HQ na Impregnated Diamond Bit na may uri ng Wedge para sa Mabuting Pag-alis ng Fluid
Sertipikasyon: Iso9001:2015
Minimum na Dami ng Order: N/A
Presyo: Negosasyon
Mga Detalye ng Pakete: Kahong Kawayan na may Bakal na Belt at Bakal na Frame para sa Export
Oras ng Pagpapadala: 10–15 araw na panahon ng paggawa matapos ang bayad
Mga Tuntunin sa Pagbabayad: T/T o L/C
Kakayahang Mag-supply: 10,000 piraso kada buwan
Paglalarawan
Aplikasyon: |
Para sa Diamond Core Drilling para sa Pagsusuri ng Mineral |
Pangalan ng Produkto: |
HQ na Impregnated Diamond Drilling Bits |
Pamantayan: |
DCDMA |
Mga Available na Sukat: |
NC3 (BC BC3 NC NC2 HC HC3 PC PC3) |
Laki ng core: |
61mm |
Paggamit: |
Wireline Core Drilling |
Taas ng Crown: |
12 mm 14 mm 16 mm |
Mga Daungan ng Tubig: |
8/10 o Ayon sa Iyong Kinakailangan |
Mga Wireline Diamond Core Drill Bit para sa Granite / Mataas na Pagganap na Core Drill Bit para sa Heolohikal na Pagbuburak NC3
Ang wedge type na HQ bit ay may napakahusay na pagpapaalis ng fluid.
• Nakatutulong sa pag-alis ng mga putulan at dumi sa pamamagitan ng pagpapadulas sa mga daungan ng tubig at panatilihang malinis at bukas ang mga ito.
Detalyado
Ang mga impregnated diamond bits ay ginagawa gamit ang mga de-kalidad na hilaw na materyales para sa pinakamahusay na pagganap sa pagbuburak. Ang mga ito ay may metalikong layer na impregnated ng mga diamond sa kanilang cutting face. Ginagawa ang mga impregnated bits na ito sa pamamagitan ng paghalo ng maliit na mga diamond sa isang metalikong pulbos na tinatawag na matrix. Ang halo ay inilalagay sa heat treatment upang matiyak ang metallurgical bond ng matrix sa steel blank. Upang mapanatili ang optimal na pagganap sa buong buhay ng bit, mahalaga na ang pagsusuot ng matrix ay sumabay sa pagsusuot ng diamond upang matiyak ang paglabas ng mga bagong diamond na may matatalas na gilid.
Tungkol sa pagpapakete, una itong inipakete sa mga karton, at pagkatapos ay ilalagay sa kahong gawa sa plywood.
Espesipikasyon
Internasyonal na pamantayan:
-
Serye ng C: AC, BC, BC3, NC, NC2, NC3, HC, HC3, PC, PC3
-
Serye ng T: T36, TB56
-
Serye ng TT: TT46, TT56
-
Serye ng T2: T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101
-
Serye ng T6: T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146
-
Serye ng B: B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
-
Serye ng MLC: NMLC, HMLC
-
Serye ng LTK: LTK48, LTK60
Aplikasyon
Ang aming mga impregnated bit matrices ay maaaring piliin ayon sa tsart sa ibaba
|
Serye Bilang |
Pangalan ng Bato |
| 1 | buhangin, malambot na shale, chalk, marly shale, medyo matigas na limestone, asin, nakakabit na lupa at yelo, malambot na buhanginan, buhanginang shale, claystone, buhanginang limestone, malambot na schist |
| 2-3 | malambot na shale, apog, marly shale, medyo matigas na apog, asin, nabubuhat na lupa at yelo, malambot na sandstone, buhangin na shale, claystone, buhangin na apog, malambot na schist, medyo matigas na sandstone, siltstone, mga deposito ng alluvial, calcitic limestone |
| 4-5 | claystone, buhangin na apog, malambot na schist, medyo matigas na sandstone, siltstone, mga deposito ng alluvial, calcitic limestone, medyo matigas na apog, matigas na apog, matigas na shale, dolomitic limestone |
| 6-7 | medyo matigas na apog, matigas na apog, matigas na shale, dolomitic limestone, schist, serpentine, matigas at mica schist, siliceous limestone, dolomite, marmol, peridotite |
| 7-8 | dolomitic limestone, schist, serpentine, matigas at mica schist, siliceous limestone, dolomite, marmol, peridotite, andesite, pegmatite, hematite |
| 8 | dolomite, marmol, peridotite, andesite, pegmatite, hematite, magnetite, metamorphic schist, gneiss, granite, basalt |
| 9-10 | andesite, pegmatite, hematite, magnetite, metamorphic schist, gneiss, granite, basalt, gabbro, rhyolite, diorite |
| 10-11 | magnetite, metamorphic schist, gneiss, granite, basalt, gabbro, rhyolite, diorite, conglomerate, taconite |
Mga teknikal na parameter
| Sukat | Diametro ng BIT OD na Butas | Diametro ng BIT ID na Core | ||
| pulgada | mm | pulgada | mm | |
| AQ | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 |
| BQ | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 |
| BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 |
| NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 |
| NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 |
| NQ3 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 |
| HQ | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.506 | 63.38/63.63 |
| HQ3 | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 |
| PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 |
| PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 |



