HQ Impregnatus Diamantus Viscus Cuneiformis, Optima Evacuatio Liquidi
Certificatio: ISO9001:2015
Quantitas minima ordinis: N/a
Pretium: Negotium
Particularia impaquetandi: Cingulum ex ācierī, Īnsignis ex fērro, Cāsūs lignēus ad exportandum
Tempus solutionis: 10–15 diēs operōsī post solūtionem
Conditiones solutionis: T/T or L/C*
Vis Supplicandi: 10 000 peciārum per mēnsem
Descriptio
Applicatio: |
Ad forandum nucleos diamantinos in exploratione mineralium |
Nomen producti: |
Capita foraminis diamantina impregnata HQ |
Latin: |
DCDMA |
Magnitudines adhibibiles: |
NC3 (BC BC3 NC NC2 HC HC3 PC PC3) |
Magnitudo nuclei: |
61mm |
Usus: |
Foratio Nucleorum per Filum |
Altitudo coronae: |
12 mm, 14 mm, 16 mm |
Canalēs Aquārum: |
8 / 10 aut ut opus est |
Ferrum forātōrium diamantīnum cum fīlō ad granītum / ferrum forātōrium altīs praestātiōnis ad forātiōnem geolōgicam NC3
Caput HQ typi cuneiformis optime fungitur in evacuatione fluidorum.
• Adiuvat remotionem frūmentōrum et rērum superflūārum per lavācium canalium aquārum et per servandōs eos liberos et mundōs.
Detal
Ferrā forātōria impregnāta diamantīs fabricantur ex materiīs prīmīs optimae qualitātis ad praestātiōnem forātiōnis maximam. Haec ferrā impregnāta praebent strātum metālleum impregnātum diamantibus in faciē secantī. Haec ferrā impregnāta fiunt per mixtūram diamantōrum subtilium cum pulvere metālleō, quod mātrīx appellātur. Mixtūra deinde subicitur tractāmentō calōrī, quod vinculum metallūrgicum mātrīcis ad cānōnem ferreum assūrat. Ut praestātiō optima per totam vitam ferrī servētur, necessārium est ut abrāsiō mātrīcis synchronizētur cum abrāsiōne diamantōrum, ut novī diamantī cum acūtīs marginibus patefiant.
Quod ad impacationem attinet, primum in cartones impacatur, deinde in casam ex ligno composto ponitur.
Specificatio
Norma Internationalis:
-
Serie C: AC, BC, BC3, NC, NC2, NC3, HC, HC3, PC, PC3
-
Serie T: T36, TB56
-
Serie TT: TT46, TT56
-
Serie T2: T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101
-
Serie T6: T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146
-
Seriēs B: B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
-
Seriēs MLC: NMLC, HMLC
-
Seriēs LTK: LTK48, LTK60
Applicatio
Matrices nostrae morsellorum impregnatorum secundum tabulam infra seligi possunt
|
SERIES Numerus |
Nomen Rupis |
| 1 | harena, mollis bituminosus lapis, creta, bituminosus lapis argillosus, mediocris duritia calcareus lapis, sal, congelatus humus et glacies, mollis arenarius lapis, arenosus bituminosus lapis, argillosus lapis, arenosus calcareus lapis, mollis schistus |
| 2-3 | mollis bituminosus lapis, creta, bituminosus lapis argillosus, mediocris duritia calcareus lapis, sal, congelatus humus et glacies, mollis arenarius lapis, arenosus bituminosus lapis, argillosus lapis, arenosus calcareus lapis, mollis schistus, mediocris duritia arenarius lapis, limus, alluviales deposita, calcareus lapis calciticus |
| 4-5 | argillosus lapis, arenosus calcareus lapis, mollis schistus, mediocris duritia arenarius lapis, limus, alluviales deposita, calcareus lapis calciticus, mediocris duritia calcareus lapis, durus calcareus lapis, durus bituminosus lapis, dolomiticus calcareus lapis |
| 6-7 | mediocris duritia calcareus lapis, durus calcareus lapis, durus bituminosus lapis, dolomiticus calcareus lapis, schistus, serpentinus, durus et micaceus schistus, siliceus calcareus lapis, dolomita, marmor, peridotitus |
| 7-8 | dolomiticus calcareus lapis, schistus, serpentinus, durus et micaceus schistus, siliceus calcareus lapis, dolomita, marmor, peridotitus, andesitis, pegmatitis, haematitis |
| 8 | dolomita, marmor, peridotitus, andesitis, pegmatitis, haematitis, magnetitis, metamorphus schistus, gneiss, granitum, basaltus |
| 9-10 | andesitis, pegmatitis, haematitis, magnetitis, metamorphus schistus, gneiss, granitum, basaltus, gabbro, rhyolitis, dioritis |
| 10-11 | magnetitum, schistus metamorphos, gneiss, granitum, basaltus, gabbro, rhyolitis, dioritis, conglomeratum, taconitum |
Parametri technici
| Magnitudo | BIT OD Diameter Foraminis | BIT ID Diameter Nuclei | ||
| pollices | mm | pollices | mm | |
| AQ | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 |
| BQ | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 |
| BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 |
| NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 |
| NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 |
| NQ3 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 |
| HQ | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.506 | 63.38/63.63 |
| HQ3 | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 |
| PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 |
| PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 |



