Bit Diamaint HQ Le Curadháil: Cineál Gualainn, Maith an t-éagóir le haghaidh slánaithe leathanaigh
Teastas: Cláir
Méid Ordú Íosta: N/A
Praghas: Comhrácmhaireacht
Sonraí um phacáistiú: Cás adhmaid easpórtála le criathar iasgach agus bainneadh cruaidh
Am múchta: 10–15 lá oibre tar éis an íocaíocht
Téarmaí íocaíochta: T/T nó L/C
Cumas Soláthair: 10.000 cinn i ngach mí
Cur síos
Feidhmiú: |
Le haghaidh drillchóir diamainte le haghaidh taighde ar mhinéirí |
Ainm Táirge: |
Bit Diamhond Impregnáilte HQ do Drillála |
Caighdeán: |
DCDMA |
Méid ar fáil: |
NC3 (BC BC3 NC NC2 HC HC3 PC PC3) |
Méid chomhaid: |
61mm |
Úsáid: |
Druilleanaíocht Chóiréach le Sreang |
Airde an Choróin: |
12 mm 14 mm 16 mm |
Sluasáidí Uisce: |
8/10 nó mar a éilíonn tú |
Bití Druilleanaíochta Chóiréach le Diamaint le Sreang do Ghraint / Bit Druilleanaíochta Chóiréach Ardghníomhach do Dhruilleanaíocht Gheolaíoch NC3
Tá feidhm iontach éagsúla uisce ag an mbít ciorcail HQ.
• Cabhraíonn sé le baint na gclochán agus an tráshláithreáin trí shluasáidí uisce a ghlanaíodh agus iad a choinneáil saor agus glan.
Sonraí
Tá na bití diamaint le cur isteach déanta ó mhatéirialí réadacha ar ardchaighdeán chun an bhfuilteacht is fearr a bhaint as an ndruilleanaíocht. Taispeánann na bití seo strata metalach le diamaint le cur isteach ar a dhroim chloch. Déantar na bití seo le meascán diamaintíní beaga le púdar metalach ar a dtugtar an ‘matrix’. Ansin cuirtear an meascán trí théamh chun an ceangal mialtúrgeach a chinntiú idir an matrix agus an t-ullach stáin. Chun feidhmiú optimálach a chaomhnú le linn an tsaoil iomlán den bhít, tá sé tábhachtach go mbeidh wear an matrix cothrom le wear an diamaint chun cinntiú go mbeidh diamaintíní nua le frithdhroim chloch sharraideach ar fáil.
Mar a bhaineann leis an mbainne, tá sé pakáilte ar dtús i mbocsaí cairt, agus ansin cuirtear é isteach sa chás pailéad.
Sonraí teicniúla
Staidéar idirnáisiúnta:
-
Sraith C: AC, BC, BC3, NC, NC2, NC3, HC, HC3, PC, PC3
-
Sraith T: T36, TB56
-
Sraith TT: TT46, TT56
-
Sraith T2: T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101
-
Sraith T6: T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146
-
Sraith B: B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
-
Sraith MLC: NMLC, HMLC
-
Sraith LTK: LTK48, LTK60
Feidhm
Is féidir roghnú ár mbits le haghaidh impregnáil de réir an charta thíos
|
Sraith Uimhir |
Ainm an chloch |
| 1 | ainmhirse, shilí ar mhaol, cailc, silí marlach, liasraic meán-lag, salann, talamh agus iasc reoite, liasraic pesa lag, silí ainmhirseach, claistin, liasraic ainmhirseach, scís lag |
| 2-3 | sileach bog, cailc, sileach mharlaigh, calcair meán-mhion, salann, talamh cruaithí & iasg, carraige sanda bog, sileach pheannach, carraige chláir, calcair pheannach, schist bhog, carraige sanda meán-mhion, carraige silteach, taifead alluivial, calcair chalcach |
| 4-5 | carraige chláir, calcair pheannach, schist bhog, carraige sanda meán-mhion, carraige silteach, taifead alluivial, calcair chalcach, calcair meán-mhion, calcair crua, sileach chrua, calcair dhilimnach |
| 6-7 | calcair meán-mhion, calcair crua, sileach chrua, calcair dhilimnach, schist, serpintín, schist chrua & mica, calcair shilicéach, dilim, marmar, peridóit |
| 7-8 | calcair dhilimnach, schist, serpintín, schist chrua & mica, calcair shilicéach, dilim, marmar, peridóit, andesait, pegmatait, heamatít |
| 8 | dilim, marmar, peridóit, andesait, pegmatait, heamatít, magnéatít, schist mhíochumaisithe, gneis, granait, basalt |
| 9-10 | andesait, pegmatait, heamatít, magnéatít, schist mhíochumaisithe, gneis, granait, basalt, gabró, rhyolait, diorait |
| 10-11 | magnéatít, schist mhíochumaisithe, gneis, granait, basalt, gabró, rhyolait, diorait, comhlach, tacanait |
Paraiméadair theicniúla
| Méid | Toll Diamadar an Bhita | Diamadar an Chóir an Bhita | ||
| orlach | mm | orlach | mm | |
| AQ | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 |
| BQ | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 |
| BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 |
| NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 |
| NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 |
| NQ3 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 |
| HQ | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.506 | 63.38/63.63 |
| HQ3 | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 |
| PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 |
| PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 |



