Vermeer-HDD-Bohrrohr, einteiliger aufgeweiteter Bohrstab für grabenloses Bohren
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Preis: $60-250
Verpackungsdetails: Stahlrahmen
Lieferzeit: 15-18 Tage
Zahlungsbedingungen: Überweisung (T/T), Akkreditiv (L/C), Western Union, Dokumentenakzeptanz (D/A), Dokumentenzahlung (D/P), MoneyGram
Lieferkapazität: 1.500–2.000 Stück pro Monat
Zertifizierung: ITTC CSTT
Beschreibung
Maschinentyp: |
Bohrwerkzeug, Bohrausrüstung |
Material: |
Kohlenstoffstahl |
Bearbeitungstyp: |
Drehen, Schmieden, Gießen |
Anwendung: |
HDD-Projekt, Ölbohrung, Wasserbohrung, Gesteinsbohrung, Kohlebergbau/Gesteinsbohrung/Gründungsbohrung im Bauwesen, Wasserbohrung |
Format: |
38 mm–89 mm |
Anwendung: |
Grabenesloses Bohren, Bohrrohr für Horizontalrichtbohrmaschinen. Vergrößerung des Bohrlochdurchmessers, Bohrlochbohrung, Horizontales Richtbohren |

Vermeer-HDD-Bohrrohr – Detailansicht
| Rig-Modell | Gewinde-Typ |
Außendurchmesser von die Röhre (mm) |
Wand Stärke (mm) |
Außendurchmesser von den Verbindungen / Aufweitungen (mm) |
Arbeiten Länge (mm) |
Anlassen und Härten Sorte |
Min Verbeugen Radius (m) |
Maximales Drehmoment (N·m) |
| D6×6 | FS1#200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | S135 | 17.47 | 1220 |
| D7×11, D10×15 S3 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | S135 | 29 | 2040 |
| D10×14, D10×15 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | 2040 |
| D16×20A, D16×22 Serie II D20×22 S3 | FS1#250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
| D20×22A, D20×22 Serie II D20*22 S3 | FS1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | S135 | 31 | 3536 |
|
D24×40, D24×40A, D24×40 Serie II D23 × 30 S3 D24×40 S3 |
FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
| D40×40 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Serie II | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Serie II | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D36×50, D36 ×50 Serie II, D40×55 S3 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D36×50, D36×50 Serie II | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D50×100/Uni60×70 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D50×100A, D60×90 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D80×100 Serie II, D60×90 | FS1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | S135 | 51.4 | 13600 |
|
D100×120 Serie II, D130×150 D60×90, D60×90 S3, D100×140 D100×140 S3 |
FS1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60.2 | 20400 |
| D55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Serie II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Serie II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D100×120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | S135 | 60.2 | 24480 |

