Piobáin Dhriléil Vermeer HDD, Piobán Dhriléil Aonpháirteach le Tóir ar an gCraiceann le haghaidh Dhriléil Gan Truisc
Méid Ordú Íosta: 10 píosa
Praghas: $60-250
Sonraí um phacáistiú: Cruach cruach
Am múchta: 15-18 lá
Téarmaí íocaíochta: T/T, L/C, Union de Chúirt Iartharach, D/A, D/P, MoneyGram
Cumas Soláthair: 1500–2000 ceann i gceann amháin
Teastas: ITTC CSTT
Cur síos
Cineál Mhachnaimh: |
Uirlis Chur i gclócaí, Uirlisí Chur i gclócaí |
Ábhar: |
Cruithneacht |
Cineál Páipéireachta: |
Tornú, Forgha, Castáil |
Feidhmiú: |
Tionscadal HDD, Tuar agus Tuar Uisce, Cur i gclócaí Cloch, Móna Mhianach/Cur i gclócaí Cloch/Tógáil Bunaithe, Cur i gclócaí Tuar Uisce |
Méid: |
38mm-89mm |
Úsáid: |
Cur i gclócaí gan ghluaisteán, Barr-ghuail Chur i gclócaí le haghaidh Mheaisín Chur i gclócaí Treoshuíomhach Cothrománach. Leathnú an Tríomaí Tuar, Cur i gclócaí Poll, Cur i gclócaí Treoshuíomhach Cothrománach |

Sonraí Piobáin Drill HDD Vermeer
| Sampla Meaisín | Cineál Snáithín |
Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. an tuisceán (mm) |
Balla Tanaí (mm) |
Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. tá an T700 ar fáil i gceannraí 1200g, 2400g agus 4800g. (mm) |
Ag obair Fad (mm) |
Teasú agus Caithniú Grád |
Min Brúchaint Ga (m) |
Torc uasta (N.m) |
| Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | Tá an T700 ar fáil i gceannraí 1200g, 2400g agus 4800g. | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 17.47 | 1220 |
| Tá an T700 ar fáil i gceannraí 1200g, 2400g agus 4800g. | Tá an T700 ar fáil i gceannraí 1200g, 2400g agus 4800g. | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 29 | 2040 |
| Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | Tá an T700 ar fáil i gceannraí 1200g, 2400g agus 4800g. | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 29 | 2040 |
| Tá an T700 ar fáil i gceannraí 1200g, 2400g agus 4800g. | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 30 | 2720 |
| Tá an T700 ar fáil i gceannraí 1200g, 2400g agus 4800g. | FS1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 31 | 3536 |
|
D24×40, D24×40A, Sraith II D24×40, D23 × 30 S3, D24×40 S3 |
FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 33 | 5440 |
| D40×40 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 33 | 5440 |
| D33×44, D36×50, Sraith II D36×50 | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, Sraith II D36×50 | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 33 | 6800 |
| D36×50, Sraith II D36×50, D40×55 S3 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 44.2 | 6800 |
| D36×50, Sraith II D36×50 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 44.2 | 6800 |
| D50×100/Uni60×70 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D50×100A, D60×90 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D80×100Sraith II, D60×90 | FS1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 51.4 | 13600 |
|
D100×120 Sraith II, D130×150, D60×90, D60×90 S3, D100×140, D100×140 S3 |
FS1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 60.2 | 20400 |
| D55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 52 | 17628 |
| D33×44, D36×50, Sraith II D36×50 | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, Sraith II D36×50 | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 33 | 6800 |
| D100×120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | Tá an T800 agus an T900 ar fáil i gceannraí 300g, 600g agus 1200g. | 60.2 | 24480 |

