バーメア HDD ドリルパイプ(一体型アップセットドリルロッド):非開削掘削用
最小発注数量: 10個
価格: $60-250
包装詳細: 鋼フレーム
納期: 15-18日
支払条件: T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、D/A、D/P、マネーグラム
供給能力: 月産1,500~2,000個
認証: ITTC CSTT
商品説明
機械タイプ: |
掘削工具、掘削装置 |
素材: |
炭素鋼 |
加工タイプ: |
旋盤加工、鍛造、鋳造 |
用途: |
HDD工事、油井、水井戸、岩盤掘削、石炭採掘/岩盤掘削/基礎掘削工事、水井戸掘削 |
サイズ: |
38mm~89mm |
使用方法: |
ノンディグ(非開削)掘削、水平方向掘削機(HDDマシン)用ドリルパイプ。井戸径の拡大、ボーリング掘削、水平方向掘削 |

Vermeer HDDドリルパイプの詳細
| リグモデル | スレッド型 |
外径(OD) チューブ (mm) |
壁 厚さ (mm) |
外径(OD) 継手/アップセット (mm) |
動作 長さ (mm) |
焼入れ後処理(テンパリング) および 焼入れ(クエンチング) グレード |
ほんの少し 曲げること 半径 (m) |
マックストーク (N・m) |
| D6×6 | FS1#200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | S135 | 17.47 | 1220 |
| D7×11、D10×15 S3 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | S135 | 29 | 2040 |
| D10×14、D10×15 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | 2040 |
| D16×20A、D16×22 シリーズII D20×22 S3 | FS1#250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
| D20×22A、D20×22 シリーズII D20*22 S3 | FS1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | S135 | 31 | 3536 |
|
D24×40、D24×40A、D24×40 シリーズII D23 × 30 S3 D24×40 S3 |
FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
| D40×40 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
| D33×44、D36×50、D36 ×50 シリーズII | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44、D36×50、D36 ×50 シリーズII | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D36×50、D36 ×50 シリーズII、D40×55 S3 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D36×50、D36 ×50 シリーズII | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D50×100/Uni60×70 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100、D50×100A、D60×90 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100、D80×100シリーズII、D60×90 | FS1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | S135 | 51.4 | 13600 |
|
D100×120シリーズII、D130×150 D60×90、D60×90 S3、D100×140 D100×140 S3 |
FS1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60.2 | 20400 |
| D55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
| D33×44、D36×50、D36 ×50 シリーズII | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44、D36×50、D36 ×50 シリーズII | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D100×120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | S135 | 60.2 | 24480 |

