Pipa Bor HDD Vermeer, Batang Bor Satu Bagian dengan Bagian Membesar untuk Pengeboran Tanpa Galian
Kuantitas Pesanan Minimum: 10 potong
Harga: $60-250
Detail Kemasan: Rangka Baja
Waktu Pengiriman: 15-18 hari
Ketentuan Pembayaran: T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram
Kemampuan Penyediaan: 1.500–2.000 buah per bulan
Sertifikasi: ITTC CSTT
Deskripsi
Tipe Mesin: |
Alat Pengeboran, Peralatan Pengeboran |
Bahan: |
Baja karbon |
Jenis Pemrosesan: |
Pemesinan Putar, Tempa, dan Cor |
Aplikasi: |
Proyek HDD, Sumur Minyak, Sumur Air, Pengeboran Batuan, Pertambangan Batu Bara/Pengeboran Batuan/Konstruksi Pengeboran Fondasi, Pengeboran Sumur Air |
Ukuran: |
38 mm–89 mm |
Penggunaan: |
Pengeboran Tanpa Gali (No-Dig Drilling), Pipa Bor untuk Mesin Pengeboran Arah Horizontal (Horizontal Directional Drilling Machine), Perluasan Diameter Sumur, Pengeboran Lubang Bor (Borehole Drilling), Pengeboran Arah Horizontal (Horizontal Directional Drilling) |

Detail Pipa Bor HDD Vermeer
| Model Rig | Tipe Ulir |
Diameter Luar (OD) dari tabung (mm) |
Dinding Ketebalan (mm) |
Diameter Luar (OD) dari sambungan/daerah pelebaran (mm) |
Bekerja Panjang (mm) |
Tempering dan Pendinginan cepat Kelas |
Min Membungkuk Radius (m) |
Torsi maksimum (N.m) |
| D6×6 | FS1#200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | S135 | 17.47 | 1220 |
| D7×11, D10×15 S3 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | S135 | 29 | 2040 |
| D10×14, D10×15 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | 2040 |
| D16×20A, D16×22 Seri II D20×22 S3 | FS1#250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
| D20×22A, Seri D20×22 II, D20*22 S3 | FS1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | S135 | 31 | 3536 |
|
D24×40, D24×40A, Seri D24×40 II D23 × 30 S3, D24×40 S3 |
FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
| D40×40 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
| D33×44, D36×50, Seri D36×50 II | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, Seri D36×50 II | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D36×50, Seri D36×50 II, D40×55 S3 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D36×50, Seri II D36×50 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D50×100/Uni60×70 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D50×100A, D60×90 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100, Seri II D80×100, D60×90 | FS1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | S135 | 51.4 | 13600 |
|
Seri II D100×120, D130×150 D60×90, D60×90 S3, D100×140 D100×140 S3 |
FS1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60.2 | 20400 |
| D55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
| D33×44, D36×50, Seri D36×50 II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, Seri D36×50 II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D100×120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | S135 | 60.2 | 24480 |

