Tubo de perfuração HDD Vermeer, haste de perfuração com reforço monobloco para perfuração sem vala
Quantidade Mínima de Pedido: 10 peças
Preço: $60-250
Detalhes da Embalagem: Estrutura de Aço
Prazo de Entrega: 15-18 dias
Condições de Pagamento: T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram
Capacidade de Fornecimento: 1500–2000 peças por mês
Certificação: ITTC CSTT
Descrição
Tipo de Máquina: |
Ferramenta de perfuração, equipamento de perfuração |
Material: |
Aço carbono |
Tipo de Processamento: |
Usinagem, forjamento e fundição |
Aplicação: |
Projeto HDD, poço de petróleo, poço de água, perfuração de rochas, mineração de carvão/perfuração de rochas/construção de fundações por perfuração, perfuração de poços de água |
Tamanho: |
38 mm – 89 mm |
Uso: |
Perfuração sem escavação, tubo de perfuração para máquina de perfuração direcional horizontal. Ampliação do diâmetro do poço, perfuração de furos, perfuração direcional horizontal |

Detalhes dos Tubos de Perfuração HDD Vermeer
| Modelo de plataforma | Tipo de rosca |
Diâmetro externo de o tubo (mm) |
Parede Espessura (mm) |
Diâmetro externo de as juntas/deformações (mm) |
Operação Comprimento (mm) |
Revenimento e Têmpera Grau |
Min Flexão Raio (m) |
Torque Máximo (N.m) |
| D6×6 | FS1#200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | S135 | 17.47 | 1220 |
| D7×11, D10×15 S3 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | S135 | 29 | 2040 |
| D10×14, D10×15 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | 2040 |
| D16×20A, D16×22 Série II D20×22 S3 | FS1#250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
| D20×22A, D20×22 Série II D20*22 S3 | FS1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | S135 | 31 | 3536 |
|
D24×40, D24×40A, Série II D24×40, D23 × 30 S3, D24×40 S3 |
FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
| D40×40 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
| D33×44, D36×50, Série II D36×50 | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, Série II D36×50 | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D36×50, Série II D36×50, D40×55 S3 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D36×50, Série II D36×50 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D50×100/Uni60×70 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D50×100A, D60×90 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D80×100 Série II, D60×90 | FS1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | S135 | 51.4 | 13600 |
|
D100×120 Série II, D130×150 D60×90, D60×90 S3, D100×140 D100×140 S3 |
FS1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60.2 | 20400 |
| D55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
| D33×44, D36×50, Série II D36×50 | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, Série II D36×50 | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D100×120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | S135 | 60.2 | 24480 |

