Вермеер ХДД бушилица за бушење без рова
Минимална количина наруџбе: 10 комада
Цена: $60-250
Детаљи о паковању: Челични оквир
Време испоруке: 15-18 дана
Услови плаћања: Т/Т, Л/Ц, Вестерн Унион, Д/А, Д/П, МониГрам
Способност снабдевања: 1500-2000 комада месечно
Сертификација: ИТЦЦ ЦСТТ
Opis
Улазак у стакленик |
Инструмент за бушење, опрема за бушење |
Материјал: |
Ugljenični čelik |
Тип обраде: |
Свртање ковање ливање |
Primena: |
Пројекат ХДД, нафтна буна, водена буна, бушење у стенама, рударство угља/бушење у стенама/изградња темељаних бушења, бушење водених буна |
Величина: |
38mm-89mm |
Upotreba: |
Не-Горбање бушење, бушење цев за хоризонтални усмерни бушење Машине.Увеличити Дијаметар бушилице, бушење бушења, хоризонтална усмерна бушење |

Детаљ вермеер ХДД бушилице
| Модел буџета | Тип нита |
ОД од cev (mm) |
Зид Debljina (mm) |
ОД од суглобе/покрене (mm) |
Ради Dužina (mm) |
Ožiljavanje и Kaljenje Kvalitet |
Минус Скицање Радијас (м) |
Максимални окретни момент (Н.М.) |
| Д6×6 | ФС1#200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | С135 | 17.47 | 1220 |
| Д7×11, Д10×15 С3 | ФС1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | С135 | 29 | 2040 |
| Д10×14, Д10×15 | ФС1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | С135 | 29 | 2040 |
| Д16×20А, Д16×22 Серија II Д20×22 С3 | ФС1#250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | С135 | 30 | 2720 |
| Д20×22А, Д20×22 Серија II Д20*22 С3 | ФС1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | С135 | 31 | 3536 |
|
Д24×40, Д24×40А, Д24×40 Серија II, D23 × 30 S3 D24 × 40 S3 |
ФС1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | С135 | 33 | 5440 |
| Д40×40 | ФС1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | С135 | 33 | 5440 |
| D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 Серија II | ФС1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | С135 | 33 | 6800 |
| D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 Серија II | ФС1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | С135 | 33 | 6800 |
| Д36×50, Д36 ×50 Серија II, Д40×55 С3 | ФС1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | С135 | 44.2 | 6800 |
| Д36×50, Д36 ×50 Серија II | ФС1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | С135 | 44.2 | 6800 |
| Д50×100/Уни60×70 | ФС1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | С135 | 51.4 | 12240 |
| Д50×100,Д50×100А,Д60×90 | ФС1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | С135 | 51.4 | 12240 |
| Д50×100,Д80×100Серија II,Д60×90 | ФС1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | С135 | 51.4 | 13600 |
|
Д100×120 Серија II, Д130×150, Д60×90, Д60×90 С3, Д100×140, Д100×140 С3 |
ФС1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | С135 | 60.2 | 20400 |
| Д55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | С135 | 52 | 17628 |
| D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 Серија II | ФС2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | С135 | 33 | 6800 |
| D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 Серија II | ФС2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | С135 | 33 | 6800 |
| Д100×120 | ФС2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | С135 | 60.2 | 24480 |

