צינור קדוח מסוג HDD של Vermeer, מוט קדוח עליון חד-חלקי לkaduach ללא חריצים
כמות הזמנה מינימלית: 10 חתיכות
מחיר: $60-250
פרטי אריזה: מסגרת פלדה
זמן משלוח: 15-18 ימים
תנאי תשלום: העברה בנקאית, אשראי יבוא, וסטרן יוניון, דוקומנטים مقابل תשלום (D/P), דוקומנטים נגד אישור (D/A), מאני גרם
יכולת אספקה: 1500–2000 יחידות בחודש
תעודה: ITTC CSTT
תיאור
סוג מכונה: |
כלי חפירה, ציוד חפירה |
חומר: |
פלדת פחמן |
סוג עיבוד: |
הסיבוב, היציקה והצורה המפורכת |
יישום: |
פרויקט חפירה אופקית מכוונת (HDD), בור נפט, בור מים, חפירה בסלע, כרייה של פחם/חפירה בסלע/בנייה של יסודות באמצעות חפירה, חפירת בורות מים |
גודל: |
38 מ"מ–89 מ"מ |
שימוש: |
חפירה ללא חפירה, צינור חפירה למכונת חפירה כיוונית אופקית. הרחבת קוטר הבור, חפירת בור, חפירה כיוונית אופקית |

פרטי צינורות החפירה להנעה האופקית (HDD) של Vermeer
| מודל בור | סוג חוט |
קוטר חיצוני של ה菅 (מ"מ) |
קיר עובי (מ"מ) |
קוטר חיצוני של החלקים/ההתרחבות (מ"מ) |
עבודה אורך (מ"מ) |
החלקה ו שְׁמִירָה דרגה |
מינימום כפייה רַדִיוּס (זכר) |
トルק מקסימלי (N.m) |
| D6×6 | FS1#200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | S135 | 17.47 | 1220 |
| D7×11, D10×15 S3 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | S135 | 29 | 2040 |
| D10×14, D10×15 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | 2040 |
| D16×20A, D16×22 סדרה שנייה D20×22 S3 | FS1#250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
| D20×22A, D20×22 סדרה שנייה D20*22 S3 | FS1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | S135 | 31 | 3536 |
|
D24×40, D24×40A, D24×40 סדרה שנייה D23 × 30 S3 D24×40 S3 |
FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
| D40×40 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 סדרה שנייה | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 סדרה שנייה | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D36×50, D36 ×50 סדרה שנייה, D40×55 S3 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D36×50, D36 ×50 סדרה שנייה | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D50×100/Uni60×70 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D50×100A, D60×90 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D80×100 סדרה שנייה, D60×90 | FS1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | S135 | 51.4 | 13600 |
|
D100×120 סדרה שנייה, D130×150, D60×90, D60×90 S3, D100×140, D100×140 S3 |
FS1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60.2 | 20400 |
| D55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 סדרה שנייה | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 סדרה שנייה | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D100×120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | S135 | 60.2 | 24480 |

