Vermeer HDD bušnica za bušenje u jednom komadu
Minimalna količina narudžbe: 10 komada
Cijena: $60-250
Uređaj: Čelični okvir
Vreme isporuke: 15-18 dana
Uvjeti plaćanja: T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram
Sposobnost opskrbe: 1500-2000 komada mjesečno
Službeni broj: U skladu s člankom 4. stavkom 1.
Opis
Vrsta mašine: |
Sljedeći članci: |
Materijal: |
Ugljični ocel |
Vrsta obrade: |
Izvršavanje obrtanja |
Primjena: |
U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. |
Veličina: |
38-89 mm |
Upotreba: |
Ne-kopanje bušenje, bušenje cijevi za horizontalno smjerno bušenje stroj.Povećati dijametar bunara, bušenje rupe, horizontalno smjerno bušenje |

Vermeer HDD detalji bušilice
| Model za vrtnju | Tip navoja |
OD od cijevi (mm) |
Zid Debljina (mm) |
OD od čvorovi/izvršenost (mm) |
Radno vrijeme Duljina (mm) |
Smanjenje i Temperiranje Razred |
Min Krivljenje Radius (m) |
Maksimalni okretni moment (N.m) |
| D6×6 | FS1#200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | S135 | 17.47 | 1220 |
| D7×11, D10×15 S3 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | S135 | 29 | 2040 |
| D10×14, D10×15 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | 2040 |
| D16×20A, D16×22 Serija II D20×22 S3 | FS1#250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
| D20×22A, D20×22 Serija II D20*22 S3 | FS1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | S135 | 31 | 3536 |
|
D24×40A, D24×40 serije II, D23 × 30 S3 D24 × 40 S3 |
FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
| D40×40 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Serija II | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Serija II | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D36×50, D36 ×50 Serija II, D40×55 S3 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D36 × 50, D36 × 50 Serija II | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D50×100/Uni60×70 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | S135 | 51.4 | 12240 |
| U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100,D80×100Serija II, D60×90 | FS1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | S135 | 51.4 | 13600 |
|
D100×120 Serija II, D130×150, D60×90, D60×90 S3, D100×140, D100×140 S3 |
FS1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60.2 | 20400 |
| D55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Serija II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Serija II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D100×120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | S135 | 60.2 | 24480 |

