لولهی حفاری HDD شرکت Vermeer، میلهی حفاری یکتکه با انتهای متسع برای حفاری بدون شیار
کمترین مقدار سفارش: 10 عدد
قیمت: $60-250
جزئیات بستهبندی: قاب فولادی
زمان تحویل: 15-18 روز
شرایط پرداخت: حواله بانکی، اعتبار اسنادی، وسترن یونیون، پرداخت علیالحساب (D/A)، پرداخت علیالمحضر (D/P)، منیگرم
توانایی تأمین: ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ قطعه در ماه
گواهینامه: ITTC CSTT
توضیحات
نوع ماشین: |
ابزار حفاری، تجهیزات حفاری |
متریال: |
فولاد کربنی |
نوع پردازش: |
ماشینکاری چرخشی، زدن به صورت آهنگین، ریختهگری |
کاربرد: |
پروژههای حفاری جهتدار افقی (HDD)، چاه نفت، چاه آب، حفاری سنگ، معدن زغالسنگ/حفاری سنگ/ساخت پیها، حفاری چاه آب |
اندازه: |
۳۸ میلیمتر تا ۸۹ میلیمتر |
استفاده: |
حفاری بدون کندن خاک، لوله حفاری برای دستگاههای حفاری جهتدار افقی؛ افزایش قطر چاه، حفر سوراخ، حفاری جهتدار افقی |

جزئیات لولههای حفاری HDD برمار
| مدل ریگ | نوع ریزه |
قطر خارجی لوله (mm) |
دیوار ضخامت (mm) |
قطر خارجی اتصالات/آشفتگی (mm) |
دما طول (mm) |
تمزج و سخت کردن دسته بندی |
Min خم شدن شعاع (متر) |
حداکثر تورک (نیوتن.متر) |
| D6×6 | FS1#200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | S135 | 17.47 | 1220 |
| D7×11، D10×15 S3 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | S135 | 29 | 2040 |
| D10×14، D10×15 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | 2040 |
| D16×20A، D16×22 سری دوم D20×22 S3 | FS1#250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
| D20×22A، D20×22 سری دوم D20*22 S3 | FS1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | S135 | 31 | 3536 |
|
D24×40، D24×40A، سری دوم D24×40، D23 × 30 S3، D24×40 S3 |
FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
| D40×40 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
| D33×44، D36×50، سری دوم D36×50 | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44، D36×50، سری دوم D36×50 | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D36×50، سری دوم D36×50، D40×55 S3 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D36×50، سری دوم D36×50 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D50×100/Uni60×70 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100، D50×100A، D60×90 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100، D80×100 سری دوم، D60×90 | FS1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | S135 | 51.4 | 13600 |
|
D100×120 سری دوم، D130×150 D60×90، D60×90 S3، D100×140 D100×140 S3 |
FS1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60.2 | 20400 |
| D55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
| D33×44، D36×50، سری دوم D36×50 | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44، D36×50، سری دوم D36×50 | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D100×120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | S135 | 60.2 | 24480 |

