Vermeer HDD Drill Pipe na Isang Bahagi na May Pampalapad na Drill Rod para sa Trenchless Drilling
Minimum na Dami ng Order: 10 piraso
Presyo: $60-250
Mga Detalye ng Pakete: Steel frame
Oras ng Pagpapadala: 15-18 araw
Mga Tuntunin sa Pagbabayad: T/T, L/C, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram
Kakayahang Mag-supply: 1500–2000 piraso kada buwan
Sertipikasyon: ITTC CSTT
Paglalarawan
Uri ng Makinarya: |
Kagamitang Pang-drill, Kagamitang Pang-drill |
Materyales: |
Carbon steel |
Uri ng Pagproseso: |
Paggiling, Pagpapalambot, Paghuhugis |
Aplikasyon: |
Proyekto sa HDD, Oil Well, Water Well, Rock Drilling, Coal Mining/Rock Drilling/Construction sa Foundation Drilling, Pagpapalalim ng Tubig |
Sukat: |
38mm–89mm |
Paggamit: |
No-Dig Drilling, Drill Pipe para sa Horizontal Directional Drilling Machine. Pagpapalawak ng Diameter ng Well, Borehole Drilling, Horizontal Directional Drilling |

Detalye ng Vermeer HDD Drill Pipe
| Modelo ng Rig | Thread Type |
OD ng ang tubo (mm) |
Pader Kapal (mm) |
OD ng mga sambungan/pagpapalapad (mm) |
Nagtatrabaho Haba (mm) |
Pagpapahina at Pagpapainit Baitang |
Min Pagbubuwis Radius (m) |
Max na torque (N.m) |
| D6×6 | FS1#200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | S135 | 17.47 | 1220 |
| D7×11, D10×15 S3 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | S135 | 29 | 2040 |
| D10×14, D10×15 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | 2040 |
| D16×20A, D16×22 Seriyo II D20×22 S3 | FS1#250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
| D20×22A, D20×22 Seri II D20*22 S3 | FS1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | S135 | 31 | 3536 |
|
D24×40, D24×40A, D24×40 Seri II D23 × 30 S3 D24×40 S3 |
FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
| D40×40 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Seri II | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Seri II | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D36×50, D36 ×50 Seri II, D40×55 S3 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D36×50, D36 ×50 Seri II | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | S135 | 44.2 | 6800 |
| D50×100/Uni60×70 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D50×100A, D60×90 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | S135 | 51.4 | 12240 |
| D50×100, D80×100 Seri II, D60×90 | FS1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | S135 | 51.4 | 13600 |
|
D100×120 Seri II, D130×150 D60×90, D60×90 S3, D100×140 D100×140 S3 |
FS1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60.2 | 20400 |
| D55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Seri II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
| D33×44, D36×50, D36 ×50 Seri II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
| D100×120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | S135 | 60.2 | 24480 |

